Tippdomebanner

 

Menü

Startseite > World-Champion

 
Tippdome-World-Champion-Tabelle
Stand: 30.03.2025 Total
1. 1.  BSC Schwalbach 1168
2. 5.  Hertha Buschhoven 1164
  3.  TSG 1899 Hoffenheim 1164
4. 12.  1.FC Saloon 76 1148
5. 4.  SC Freiburg 1145
6. 10.  Borussia Fulda 1143
7. 7.  FC Stahl Eisenhüttenstadt 1137
8. 8.  SV Dabel 1132
  15.  VfB Oldenburg 1132
10. 17.  VfL Wolfsburg 1128
11. 2.  SV Spellen 1127
12. 11.  FC Vilshofen 1124
13. 14.  FSV Frankfurt 1114
14. 18.  VfB Lübeck 1113
15. 6.  1.FC Kaiserslautern 1093
16. 19.  Dünnwalder SC 1081
17. 19.  SV Werderwilli 1077
18. 21.  FC Hiddingen 78 1076
19. 16.  FC Erzgebirge Aue 1070
20. 13.  Borussia Frankfurt 1067
21. 9.  Hertha Lankwitz 1061
22. 23.  Real Deportivo 1015
23. 24.  Fortuna Worms 978
24. 22.  SV Ovelgönne 968
25. 25.  TV Pflugfelden 956
26. 26.  Eintracht Braunschweig 936
27. 28.  FC Oelde 919
28. 27.  SF Schledehausen 882
29. 29.  TuS Hiltrup 879
30. 30.  Hallescher FC 772
31. 35.  Kickers Offenbach 678
32. 34.  1.FC Gelnhausen 677
33. 32.  SSV Reutlingen 628
34. 31.  SV Wahlscheid 616
35. 32.  ATR Hennes 609
36. 37.  GWS München 601
37. 35.  FC Bodensee 597
38. 41.  FC Emstown 532
39. 39.  SpuBC 90 Plauen 527
40. 38.  Alte Herren Duisburg 507
41. 42.  BSG Chemie Leipzig 506
42. 40.  1.FC Nürnberg 478
43. 44.  SC Idar-Oberstein 432
44. 49.  KSV Holstein Kiel 428
45. 46.  Aubacher Fohlen 420
  47.  FC Königsblau 04 420
47. 43.  KV Plieningen 417
48. 53.  Rot-Weiß Oberhausen 404
49. 51.  SV Werder Bremen 402
50. 45.  SC Preußen Münster 399
51. 50.  VFC Plauen 397
52. 52.  1.FC Hüttenknechte 395
53. 55.  Borussia Derschlag 393
54. 54.  VfB Eichstätt 391
55. 57.  FC St.Pauli 389
56. 58.  FC Bock 383
57. 59.  Usinger TSG 371
58. 56.  SSV Langenaubach 369
59. 62.  Bayer 04 Leverkusen 356
60. 61.  SG Eintracht Frankfurt 353
61. 60.  TSV Waabs 348
62. 63.  1.FC Heidenheim 347
63. 48.  FC Algermissen 345
64. 64.  Tip Aschausen 321
65. 65.  FC Saarlouis 316
66. 66.  Schwandorf BFT 314
67. 69.  FC Rot-Weiß Erfurt 278
  67.  SV Haegii Voreifel 278
69. 68.  FC Hamburgperle 272
70. 69.  1.FC Colonia 270
71. 71.  Real dos Santos 261
72. 110.  JSG Schwarzbach 246
73. 73.  Bayern Eichsfeld 239
74. 73.  TuS Syke 237
75. 75.  PSG Segeberg 236
76. 79.  Heidenauer SV 233
77. 80.  1.FC Köln 229
  82.  SG Dynamo Dresden 229
79. 76.  Altona 93 228
80. 77.  FC Grönland 227
81. 72.  VfL Bochum 225
82. 99.  S04 Eurofighter 222
83. 88.  BSC Bamberg 221
  90.  SC Siemensstadt 221
85. 94.  FC Mauksa 220
  87.  Racing Fronderath 220
87. 99.  Chemnitzer FC 219
  86.  FV Sandweier 219
89. 88.  TSV Ludwigsburg 218
  78.  TuS Wiedbachtal 218
  90.  VfB Germania Halberstadt 218
92. 80.  FC Schorschhausen 217
93. 94.  TSG Thannhausen 216
94. 99.  FCS Palle 215
95. 94.  SC Bietigheim-Bissingen 214
96. 83.  BSG Tiefbau Berlin 213
  92.  CW Rote Adler 213
  103.  SV Grün-Weiß Cottbus 213
99. 103.  VfR Hirsau 212
100. 103.  SC Verl 211
101. 92.  KSV Hessen Kassel 209
102. 103.  SC Greven 09 208
103. 83.  Bonner SC 207
104. 97.  Himmelblauer FC 205
  131.  SG Blau-Weiß Haspe 205
106. 116.  SpVgg Unterhaching 203
107. 113.  VFB Steelers 81 202
108. 85.  Eurasia Hamm 201
109. 115.  1.FC Sulzbach 200
110. 121.  FC Ostblock 199
  128.  FC Schönberg 95 199
  125.  SC Friesenheim 199
  108.  VfR Kirchgandern 199
114. 128.  Rot-Weiss Essen 198
  137.  SSV/FCA Rotthausen 198
116. 124.  Borussenladies 09 196
  116.  Hamburger SV 196
  111.  SC Bajuwaren 196
  108.  TSV Elte66 196
120. 111.  BV Brambauer 13 195
  116.  FC Karl-Marx-Stadt 195
  99.  Tennis Borussia Berlin 195
  98.  Wormatia Worms 195
124. 113.  VfB Homberg 194
125. 121.  FCA Walldorf 193
  121.  HSV Phiesewarden 193
127. 103.  FV Lörrach-Brombach 192
128. 139.  FCB Pep 190
  138.  Fortuna 95 Düsseldorf 190
130. 116.  MSV Pampow 189
  128.  VfB Stuttgart 189
132. 143.  FC Anker Wismar 188
  116.  FC Viktoria Köln 188
134. 133.  Gelbe Wand 09 186
135. 135.  BSC Young Boys 184
136. 125.  Hertha BSC Berlin 182
137. 131.  DDEV WompaTwo 181
138. 142.  1.FC Höllenritter 179
139. 125.  FC Waldebene Ost 176
140. 133.  Dynamo Kotty 175
  136.  SuS Gohr 175
142. 145.  Borussia Dortmund 170
  140.  TV Askania Bernburg 170
144. 146.  FC Querenstede 169
145. 144.  SVT Neumünster 167
146. 141.  FC Bayern München 166
Seitenanfang