Tippdomebanner

 

Menü

Startseite > World-Champion

 
Tippdome-World-Champion-Tabelle
Stand: 04.02.2025 Total
1. 2.  BSC Schwalbach 956
2. 3.  SV Spellen 952
3. 1.  TSG 1899 Hoffenheim 942
4. 12.  SC Freiburg 933
5. 8.  Hertha Buschhoven 932
6. 4.  1.FC Kaiserslautern 928
7. 16.  FC Stahl Eisenhüttenstadt 927
8. 15.  SV Dabel 925
9. 5.  Hertha Lankwitz 920
10. 19.  Borussia Fulda 915
11. 6.  FC Vilshofen 912
12. 7.  1.FC Saloon 76 909
13. 10.  Borussia Frankfurt 908
14. 10.  FSV Frankfurt 905
15. 17.  VfB Oldenburg 904
16. 14.  FC Erzgebirge Aue 903
17. 13.  VfL Wolfsburg 898
18. 19.  VfB Lübeck 893
19. 9.  Dünnwalder SC 883
  18.  SV Werderwilli 883
21. 21.  FC Hiddingen 78 879
22. 22.  SV Ovelgönne 823
23. 27.  Real Deportivo 796
24. 24.  Fortuna Worms 794
25. 23.  TV Pflugfelden 778
26. 25.  Eintracht Braunschweig 749
27. 26.  SF Schledehausen 734
28. 29.  FC Oelde 723
29. 33.  TuS Hiltrup 695
30. 31.  Hallescher FC 605
31. 31.  SV Wahlscheid 563
32. 28.  ATR Hennes 562
  35.  SSV Reutlingen 562
34. 36.  1.FC Gelnhausen 552
35. 30.  FC Bodensee 526
  41.  Kickers Offenbach 526
37. 34.  GWS München 523
38. 38.  Alte Herren Duisburg 460
39. 40.  SpuBC 90 Plauen 451
40. 37.  1.FC Nürnberg 432
41. 45.  FC Emstown 430
42. 39.  BSG Chemie Leipzig 428
43. 42.  KV Plieningen 362
44. 46.  SC Idar-Oberstein 352
45. 43.  SC Preußen Münster 350
46. 47.  Aubacher Fohlen 346
47. 49.  FC Königsblau 04 339
48. 44.  FC Algermissen 338
49. 53.  KSV Holstein Kiel 336
50. 50.  VFC Plauen 332
51. 59.  SV Werder Bremen 325
52. 52.  1.FC Hüttenknechte 322
53. 51.  Rot-Weiß Oberhausen 321
54. 55.  VfB Eichstätt 319
55. 58.  Borussia Derschlag 315
56. 53.  SSV Langenaubach 314
57. 56.  FC St.Pauli 308
58. 60.  FC Bock 305
59. 64.  Usinger TSG 296
60. 63.  TSV Waabs 292
61. 61.  SG Eintracht Frankfurt 287
62. 61.  Bayer 04 Leverkusen 286
63. 65.  1. FC Heidenheim 285
64. 57.  Tip Aschausen 269
65. 70.  FC Saarlouis 261
66. 77.  Schwandorf BFT 257
67. 67.  SV Haegii Voreifel 231
68. 69.  FC Hamburgperle 220
69. 68.  1.FC Colonia 219
  73.  FC Rot-Weiß Erfurt 219
71. 71.  Real dos Santos 209
72. 66.  VfL Bochum 197
73. 79.  Bayern Eichsfeld 195
  83.  TuS Syke 195
75. 82.  PSG Segeberg 190
76. 75.  Altona 93 185
77. 72.  FC Grönland 184
78. 78.  TSV Ludwigsburg 183
79. 75.  Heidenauer SV 180
80. 81.  1. FC Köln 176
  74.  FC Schorschhausen 176
82. 93.  SG Dynamo Dresden 175
83. 98.  Bonner SC 174
  79.  CW Rote Adler 174
85. 124.  Eurasia Hamm 172
86. 96.  FV Sandweier 171
87. 139.  Racing Fronderath 169
88. 90.  BSC Bamberg 168
  87.  VfB Germania Halberstadt 168
90. 108.  SC Siemensstadt 167
  98.  TuS Wiedbachtal 167
92. 92.  KSV Hessen Kassel 166
  85.  SV Grün-Weiß Cottbus 166
94. 102.  FC Mauksa 165
  84.  SC Bietigheim-Bissingen 165
  88.  TSG Thannhausen 165
97. 88.  SG Blau-Weiß Haspe 164
98. 86.  Wormatia Worms 163
99. 121.  Chemnitzer FC 162
  121.  FCS Palle 162
  127.  S04 Eurofighter 162
  108.  Tennis Borussia Berlin 162
103. 124.  BSG Tiefbau Berlin 161
  111.  FV Lörrach-Brombach 161
  119.  SC Greven 09 161
  111.  SC Verl 161
  138.  VfR Hirsau 161
108. 121.  TSV Elte66 160
  102.  VfR Kirchgandern 160
110. 108.  JSG Schwarzbach 159
111. 90.  BV Brambauer 13 157
  137.  SC Bajuwaren 157
113. 114.  VfB Homberg 156
  94.  VFB Steelers 81 156
115. 98.  1.FC Sulzbach 155
116. 106.  FC Karl-Marx-Stadt 153
  96.  FC Viktoria Köln 153
  133.  Hamburger SV 153
  111.  MSV Pampow 153
  133.  SpVgg Unterhaching 153
121. 124.  FC Ostblock 152
  129.  FCA Walldorf 152
  94.  HSV Phiesewarden 152
124. 119.  Borussenladies 09 151
125. 114.  FC Waldebene Ost 149
  129.  Hertha BSC Berlin 149
  114.  SC Friesenheim 149
128. 98.  FC Schönberg 95 148
  135.  Rot-Weiss Essen 148
  127.  VfB Stuttgart 148
131. 144.  DDEV WompaTwo 147
  114.  Himmelblauer FC 147
133. 129.  Dynamo Kotty 146
  102.  Gelbe Wand 09 146
135. 106.  BSC Young Boys 145
136. 129.  SuS Gohr 143
137. 146.  SSV/FCA Rotthausen 141
138. 140.  FCB Pep 139
139. 135.  Fortuna 95 Düsseldorf 138
140. 102.  Borussia Dortmund 137
141. 145.  FC Bayern München 136
142. 140.  1.FC Höllenritter 135
143. 148.  FC Anker Wismar 133
144. 143.  SVT Neumünster 130
145. 146.  TV Askania Bernburg 121
146. 149.  FC Querenstede 117
Seitenanfang