Tippdomebanner

 

Menü

Startseite > Ewige Tabelle > 3.Tippdome-Bundesliga

3.Tippdome-Bundesliga-Ewige-Tabelle

 

Rang

Trainer Mannschaft Jahre Sp S U N T   GT Diff Pkt
1.  Kicktipper40  1.FC Hüttenknechte 12 432 183 45 204 2908 : 2920 -12 594
2.  Oli999  TSV Ludwigsburg 8 296 122 31 143 1934 : 2023 -89 397
3.  McAdelt  FuVo Aachen 03 7 258 117 28 113 1700 : 1685 15 379
4.  Manager  TuS Esens 9 322 113 40 169 1967 : 2166 -199 379
5.  FRED1109  SpVgg 1886 Essenheim 7 258 110 30 118 1734 : 1828 -94 360
6.  Gnom  Eintracht Braunschweig 7 262 111 26 125 1717 : 1759 -42 359
7.  Kotty  Dynamo Kotty 5 186 98 23 65 1282 : 1200 82 317
8.  Torgaribery  SpVgg Unterhaching 5 178 86 17 75 1275 : 1202 73 275
9.  Dreizehner68  Usinger TSG 6 228 81 27 120 1319 : 1519 -200 270
10.  Holly  Hamburger SV 5 170 81 19 70 1141 : 1179 -38 262
11.  Alex  TSV 1977 Alba 4 152 75 23 54 1134 : 988 146 248
12.  JoachimF  SV Dabel 4 152 78 14 60 1127 : 1008 119 248
13.  WompaTwo  DDEV WompaTwo 5 170 72 23 75 1194 : 1163 31 239
14.  ErwBoe50  BSV Kickers Emden 5 186 71 23 92 1153 : 1243 -90 236
15.  Toddy  Fortuna 95 Düsseldorf 4 148 71 18 59 1007 : 967 40 231
16.  marboe75  SV Bavenstedt 5 186 66 29 91 1135 : 1244 -109 227
17.  Blinky  Schwandorf BFT 4 152 66 14 72 1007 : 1088 -81 212
18.  werder-bloke  Rot-Weiss Essen 4 136 61 17 58 916 : 939 -23 200
19.  nibelunge  Wormatia Worms 4 140 61 16 63 928 : 897 31 199
20.  BMG Kladow-Borusse  Tennis Borussia Berlin 4 144 59 14 71 925 : 980 -55 191
21.  Anni  EA3 Geilenkirchen 5 186 56 18 112 1020 : 1282 -262 186
22.  hermuz  TSG 1899 Hoffenheim 3 114 53 22 39 793 : 784 9 181
23.  Herbysline  Football Strykers 3 110 55 12 43 786 : 688 98 177
24.  Adlerhorst  CW Rote Adler 3 114 53 10 51 804 : 773 31 169
25.  Lothar  Charlottenburger SV 1897 3 114 52 9 53 782 : 772 10 165
26.  Melmacer  Melmacer FC 3 110 49 14 47 760 : 737 23 161
27.  colonia  FC Viktoria Köln 3 102 48 13 41 652 : 657 -5 157
28.  Noriser Clubfan  1.FC Nürnberg 3 106 46 13 47 728 : 669 59 151
29.  Jimmy  SC Pfaffenhausen 3 114 45 14 55 717 : 736 -19 149
30.  Tom  Stuttgarter Kickers 3 102 42 19 41 627 : 622 5 145
31.  Heiko  1.FC Sulzbach 2 76 43 6 27 591 : 539 52 135
32.  Helmut  Grün-Weiß Würzbach 2 76 42 8 26 567 : 512 55 134
33.  Terrortrol98  Borussia Fulda 2 76 39 7 30 519 : 498 21 124
34.  SirErich  SG Eintracht Frankfurt 2 68 37 5 26 489 : 438 51 116
35.  Steffen  Borussia Mönchengladbach 2 76 34 12 30 514 : 510 4 114
36.  Bodo  SC Freiburg 2 68 34 7 27 472 : 438 34 109
37.  Meistertrainer  VfL Oldenburg 2 68 33 9 26 439 : 436 3 108
38.  David  FC Ostblock 2 76 31 12 33 523 : 503 20 105
39.  Margit  SC Germania Nürnberg 2 68 32 9 27 453 : 443 10 105
40.  bayernbazi  FC Augsburg 2 68 29 16 23 423 : 418 5 103
41.  elmejor  VfL Wolfsburg 2 68 31 10 27 452 : 459 -7 103
42.  madsoccer  VfB Lübeck 2 68 30 10 28 510 : 492 18 100
43.  Titan  Kickers Offenbach 2 68 30 5 33 439 : 431 8 95
44.  Quarry  FC Erzgebirge Aue 2 76 27 14 35 499 : 545 -46 95
45.  Noodelz  SV 07 Elversberg 2 68 28 7 33 436 : 459 -23 91
46.  FCundSGD Fan  SC Borea Dresden 2 68 27 8 33 395 : 434 -39 89
47.  DanyKay  Eurasia Hamm 1 38 23 4 11 291 : 257 34 73
48.  ISaar-Löwe  Saarbrücker TSV 1860 1 34 22 5 7 246 : 205 41 71
49.  Mark 5  1.FC Kaiserslautern 1 38 22 5 11 268 : 237 31 71
50.  Christian Faber  TSV Großen-Linden 1 34 23 1 10 251 : 220 31 70
51.  Karsten  Chemnitzer FC 1 38 21 4 13 277 : 260 17 67
52.  carkuehne  VfL Osnabrück 2 68 19 9 40 422 : 492 -70 66
53.  Sven  FC Mauksa 1 38 20 4 14 261 : 243 18 64
54.  Snow  Snow Soccers 1 34 21 1 12 245 : 230 15 64
55.  Dynamo1966  TSV Elte66 1 34 18 8 8 245 : 228 17 62
56.  Franke50  SG Essen 1 38 18 8 12 276 : 260 16 62
57.  TBass78  SV Werder Bremen 1 34 19 5 10 220 : 209 11 62
58.  Eisenfuß  SV Grün-Weiß Eisenfuß 1 34 19 4 11 233 : 198 35 61
59.  Stockele  Karlsruher SC 1 34 18 3 13 240 : 216 24 57
60.  Lutzl  VFC Plauen 1 34 17 5 12 253 : 244 9 56
61.  Fred  SC Trudering 1 38 18 2 18 268 : 266 2 56
62.  Napfdralli  FC Hiddingen 78 1 38 18 2 18 256 : 263 -7 56
63.  thade  Alptraum Buntentor 1 34 18 1 15 266 : 229 37 55
64.  Renson  FC Energie Cottbus 1 38 17 4 17 245 : 244 1 55
65.  mr.Ali  FC Bodensee 1 38 17 4 17 259 : 262 -3 55
66.  Schmatto  VfB Oldenburg 1 34 18 0 16 242 : 235 7 54
67.  The_Master  FCA Walldorf 1 34 16 5 13 250 : 238 12 53
68.  Felixx  Kickers Offenbach 1 38 15 7 16 259 : 268 -9 52
69.  Powerfuxx  SG Dynamo Schwerin 1 34 17 0 17 245 : 251 -6 51
70.  Kunsi  TSV 1860 München 1 34 14 4 16 234 : 246 -12 46
71.  Barna75  Hillerscher SV 1 34 15 1 18 207 : 243 -36 46
72.  didi63  1.FC Kaiserslautern 1 34 14 3 17 216 : 234 -18 45
73.  Rother Jung  TSG 08 Roth 1 34 14 3 17 246 : 273 -27 45
74.  Fuchur  SG Wattenscheid 09 1 34 13 3 18 250 : 255 -5 42
75.  haever  Würzburger Kickers 1 34 12 4 18 232 : 250 -18 40
76.  Jason  FC Herzogenrath 1 34 11 4 19 186 : 220 -34 37
77.  Akijl  Hallescher FC 1 34 11 4 19 204 : 252 -48 37
78.  Bollzo Vollpfosten  SV Agri Schneiderkrug 1 34 11 1 22 184 : 220 -36 34
79.  serious  SC Preußen Münster 1 34 9 6 19 190 : 222 -32 33
80.  Boxhamster  SSV Ulm 1846 1 34 8 4 22 183 : 240 -57 28
81.  Harald  FC Remscheid 1 38 5 2 31 104 : 260 -156 17
 
Tabellenführer
Kotty Dynamo Kotty 63
FRED1109 SpVgg 1886 Essenheim 39
Christian Faber TSV Großen-Linden 28
Helmut Grün-Weiß Würzbach 27
McAdelt FuVo Aachen 03 24
Holly Hamburger SV 23
Titan Kickers Offenbach 21
Dynamo1966 TSV Elte66 20
ISaar-Löwe Saarbrücker TSV 1860 19
Kicktipper40 1.FC Hüttenknechte 16
Mark 5 1.FC Kaiserslautern 16
Manager TuS Esens 15
Blinky Schwandorf BFT 12
Torgaribery SpVgg Unterhaching 11
JoachimF SV Dabel 8
hermuz TSG 1899 Hoffenheim 7
Toddy Fortuna 95 Düsseldorf 6
madsoccer VfB Lübeck 6
thade Alptraum Buntentor 5
colonia FC Viktoria Köln 5
Dreizehner68 Usinger TSG 5
elmejor VfL Wolfsburg 5
WompaTwo DDEV WompaTwo 4
Gnom Eintracht Braunschweig 4
DanyKay Eurasia Hamm 4
Noriser Clubfan 1.FC Nürnberg 3
Terrortrol98 Borussia Fulda 3
Steffen Borussia Mönchengladbach 3
Herbysline Football Strykers 3
Margit SC Germania Nürnberg 3
mr.Ali FC Bodensee 2
Melmacer Melmacer FC 2
TBass78 SV Werder Bremen 2
Rother Jung TSG 08 Roth 2
Heiko 1.FC Sulzbach 1
Lothar Charlottenburger SV 1897 1
Karsten Chemnitzer FC 1
Anni EA3 Geilenkirchen 1
Renson FC Energie Cottbus 1
Quarry FC Erzgebirge Aue 1
David FC Ostblock 1
Powerfuxx SG Dynamo Schwerin 1
SirErich SG Eintracht Frankfurt 1
Snow Snow Soccers 1
Bollzo Vollpfosten SV Agri Schneiderkrug 1
Eisenfuß SV Grün-Weiß Eisenfuß 1
Alex TSV 1977 Alba 1
Oli999 TSV Ludwigsburg 1
Schmatto VfB Oldenburg 1
nibelunge Wormatia Worms 1
Seitenanfang