Startseite > Historie > Saison 2005/2006
1.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2005/2006
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Babelsberg 03 (M) | 34 | 20 | 7 | 7 | 281 | : | 241 | 40 | 67 | 17 | 10 | 4 | 3 | 140 | : | 118 | 34 | 17 | 10 | 3 | 4 | 141 | : | 123 | 33 |
2. | (2.) | SC Greven 09 | 34 | 21 | 3 | 10 | 257 | : | 234 | 23 | 66 | 17 | 11 | 2 | 4 | 127 | : | 106 | 35 | 17 | 10 | 1 | 6 | 130 | : | 128 | 31 |
3. | (5.) | 1.FC Saarbrücken | 34 | 19 | 2 | 13 | 246 | : | 237 | 9 | 59 | 17 | 11 | 1 | 5 | 118 | : | 108 | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 128 | : | 129 | 25 |
4. | (3.) | SpVgg Zabo Eintracht Nürnberg | 34 | 18 | 4 | 12 | 251 | : | 225 | 26 | 58 | 17 | 8 | 3 | 6 | 125 | : | 114 | 27 | 17 | 10 | 1 | 6 | 126 | : | 111 | 31 |
5. | (4.) | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 8 | 10 | 259 | : | 232 | 27 | 56 | 17 | 9 | 2 | 6 | 128 | : | 108 | 29 | 17 | 7 | 6 | 4 | 131 | : | 124 | 27 |
6. | (8.) | SV Böblingen | 34 | 17 | 3 | 14 | 251 | : | 254 | -3 | 54 | 17 | 7 | 2 | 8 | 137 | : | 140 | 23 | 17 | 10 | 1 | 6 | 114 | : | 114 | 31 |
7. | (6.) | 1.FC Dynamo Dresden | 34 | 17 | 2 | 15 | 242 | : | 226 | 16 | 53 | 17 | 8 | 1 | 8 | 116 | : | 118 | 25 | 17 | 9 | 1 | 7 | 126 | : | 108 | 28 |
8. | (10.) | SG Heidelberg-Kirchheim | 34 | 17 | 2 | 15 | 250 | : | 240 | 10 | 53 | 17 | 9 | 0 | 8 | 122 | : | 111 | 27 | 17 | 8 | 2 | 7 | 128 | : | 129 | 26 |
9. | (7.) | VfR Laboe | 34 | 15 | 6 | 13 | 270 | : | 256 | 14 | 51 | 17 | 8 | 2 | 7 | 142 | : | 136 | 26 | 17 | 7 | 4 | 6 | 128 | : | 120 | 25 |
10. | (9.) | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 2 | 16 | 270 | : | 256 | 14 | 50 | 17 | 10 | 1 | 6 | 153 | : | 129 | 31 | 17 | 6 | 1 | 10 | 117 | : | 127 | 19 |
11. | (11.) | TV Pflugfelden | 34 | 16 | 1 | 17 | 258 | : | 272 | -14 | 49 | 17 | 7 | 1 | 9 | 136 | : | 152 | 22 | 17 | 9 | 0 | 8 | 122 | : | 120 | 27 |
12. | (12.) | KSV Holstein Kiel (N) | 34 | 12 | 10 | 12 | 245 | : | 252 | -7 | 46 | 17 | 6 | 3 | 8 | 118 | : | 122 | 21 | 17 | 6 | 7 | 4 | 127 | : | 130 | 25 |
13. | (13.) | TM Sand Bauli | 34 | 13 | 2 | 19 | 255 | : | 263 | -8 | 41 | 17 | 6 | 1 | 10 | 119 | : | 125 | 19 | 17 | 7 | 1 | 9 | 136 | : | 138 | 22 |
14. | (15.) | FC Stahl Eisenhüttenstadt (N) | 34 | 11 | 6 | 17 | 234 | : | 244 | -10 | 39 | 17 | 5 | 3 | 9 | 117 | : | 125 | 18 | 17 | 6 | 3 | 8 | 117 | : | 119 | 21 |
15. | (17.) | TuS Syke | 34 | 12 | 2 | 20 | 233 | : | 255 | -22 | 38 | 17 | 3 | 2 | 12 | 116 | : | 134 | 11 | 17 | 9 | 0 | 8 | 117 | : | 121 | 27 |
16. | (14.) | SC Wentorf (N) | 34 | 10 | 6 | 18 | 216 | : | 235 | -19 | 36 | 17 | 1 | 4 | 12 | 93 | : | 129 | 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 123 | : | 106 | 29 |
17. | (16.) | TuS Altenberge 09 | 34 | 10 | 6 | 18 | 211 | : | 256 | -45 | 36 | 17 | 4 | 3 | 10 | 96 | : | 136 | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 115 | : | 120 | 21 |
18. | (18.) | 1.FC Allstars | 34 | 8 | 4 | 22 | 235 | : | 286 | -51 | 28 | 17 | 4 | 3 | 10 | 121 | : | 129 | 15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 114 | : | 157 | 13 |
2.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2005/2006
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FC Energie Cottbus (N) | 32 | 20 | 3 | 9 | 265 | : | 212 | 53 | 63 | 16 | 9 | 3 | 4 | 129 | : | 98 | 30 | 16 | 11 | 0 | 5 | 136 | : | 114 | 33 |
2. | (2.) | FCS Palle (A) | 32 | 18 | 4 | 10 | 248 | : | 216 | 32 | 58 | 16 | 6 | 3 | 7 | 112 | : | 115 | 21 | 16 | 12 | 1 | 3 | 136 | : | 101 | 37 |
3. | (4.) | 1.FC Köln (A) | 32 | 17 | 5 | 10 | 230 | : | 218 | 12 | 56 | 16 | 8 | 2 | 6 | 120 | : | 119 | 26 | 16 | 9 | 3 | 4 | 110 | : | 99 | 30 |
4. | (3.) | Suchsdorfer SV | 32 | 16 | 5 | 11 | 237 | : | 222 | 15 | 53 | 16 | 7 | 2 | 7 | 99 | : | 97 | 23 | 16 | 9 | 3 | 4 | 138 | : | 125 | 30 |
5. | (5.) | FC Devil (N) | 32 | 15 | 6 | 11 | 264 | : | 243 | 21 | 51 | 16 | 5 | 2 | 9 | 118 | : | 126 | 17 | 16 | 10 | 4 | 2 | 146 | : | 117 | 34 |
6. | (6.) | TuS/WE Hirschau | 32 | 15 | 5 | 12 | 230 | : | 206 | 24 | 50 | 16 | 7 | 3 | 6 | 116 | : | 104 | 24 | 16 | 8 | 2 | 6 | 114 | : | 102 | 26 |
7. | (7.) | SC Preußen Münster | 32 | 15 | 4 | 13 | 239 | : | 215 | 24 | 49 | 16 | 8 | 2 | 6 | 116 | : | 101 | 26 | 16 | 7 | 2 | 7 | 123 | : | 114 | 23 |
8. | (8.) | SV Wahlscheid | 32 | 15 | 4 | 13 | 238 | : | 232 | 6 | 49 | 16 | 6 | 3 | 7 | 112 | : | 124 | 21 | 16 | 9 | 1 | 6 | 126 | : | 108 | 28 |
9. | (9.) | VfB Stuttgart | 32 | 14 | 3 | 15 | 221 | : | 222 | -1 | 45 | 16 | 7 | 1 | 8 | 102 | : | 109 | 22 | 16 | 7 | 2 | 7 | 119 | : | 113 | 23 |
10. | (10.) | 1.FC Höllenritter (A) | 32 | 14 | 3 | 15 | 213 | : | 223 | -10 | 45 | 16 | 8 | 1 | 7 | 121 | : | 117 | 25 | 16 | 6 | 2 | 8 | 92 | : | 106 | 20 |
11. | (11.) | FC Bayern München | 32 | 14 | 2 | 16 | 215 | : | 234 | -19 | 44 | 16 | 5 | 0 | 11 | 91 | : | 114 | 15 | 16 | 9 | 2 | 5 | 124 | : | 120 | 29 |
12. | (12.) | FC Erzgebirge Aue | 32 | 13 | 3 | 16 | 239 | : | 251 | -12 | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 130 | : | 121 | 26 | 16 | 5 | 1 | 10 | 109 | : | 130 | 16 |
13. | (14.) | SV 07 Elversberg (P) | 32 | 12 | 3 | 17 | 197 | : | 226 | -29 | 39 | 16 | 4 | 1 | 11 | 95 | : | 132 | 13 | 16 | 8 | 2 | 6 | 102 | : | 94 | 26 |
14. | (13.) | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 10 | 8 | 14 | 208 | : | 200 | 8 | 38 | 16 | 2 | 5 | 9 | 94 | : | 108 | 11 | 16 | 8 | 3 | 5 | 114 | : | 92 | 27 |
15. | (15.) | SpVgg 1886 Essenheim | 32 | 12 | 2 | 18 | 219 | : | 242 | -23 | 38 | 16 | 6 | 1 | 9 | 115 | : | 128 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 104 | : | 114 | 19 |
16. | (16.) | 1.FC Nürnberg | 32 | 10 | 3 | 19 | 213 | : | 265 | -52 | 33 | 16 | 6 | 1 | 9 | 119 | : | 136 | 19 | 16 | 4 | 2 | 10 | 94 | : | 129 | 14 |
17. | (17.) | Hertha BSC Berlin (N) | 32 | 9 | 3 | 20 | 189 | : | 238 | -49 | 30 | 16 | 5 | 1 | 10 | 102 | : | 125 | 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 87 | : | 113 | 14 |
18. | (18.) | TSV Ochs Römerberg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Tippdome-Pokal 2005/06
Halbfinale
SpVgg 1886 Essenheim | : | Warendorfer SU | 3:11 |
FC Erzgebirge Aue | : | Würzburger Kickers | 9:6 |
Finale
Warendorfer SU | : | FC Erzgebirge Aue | 3:6 |