Tippdomebanner

 

Menü

Startseite > Historie > Saison 2008/2009

1.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2008/2009

 
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) FCS Palle (M) 34 21 5 8 269 : 215 54 68 17 13 1 3 140 : 105 40 17 8 4 5 129 : 110 28
2. (2.) KSV Holstein Kiel 34 18 3 13 257 : 235 22 57 17 11 3 3 137 : 114 36 17 7 0 10 120 : 121 21
3. (3.) FC Schalke 04 34 18 2 14 252 : 238 14 56 17 8 1 8 116 : 119 25 17 10 1 6 136 : 119 31
4. (5.) TuS Syke 34 15 8 11 242 : 222 20 53 17 5 7 5 126 : 125 22 17 10 1 6 116 : 97 31
5. (4.) VfB Stuttgart (N) 34 17 1 16 205 : 244 -39 52 17 8 1 8 110 : 126 25 17 9 0 8 95 : 118 27
6. (7.) SSV Jahn Regensburg (N) 34 14 8 12 229 : 231 -2 50 17 8 1 8 108 : 115 25 17 6 7 4 121 : 116 25
7. (6.) FC Energie Cottbus 34 16 2 16 242 : 250 -8 50 17 9 1 7 122 : 117 28 17 7 1 9 120 : 133 22
8. (9.) SV Babelsberg 03 34 15 3 16 254 : 261 -7 48 17 8 3 6 137 : 128 27 17 7 0 10 117 : 133 21
9. (11.) TSV Weiche-West 34 14 5 15 229 : 234 -5 47 17 9 3 5 111 : 108 30 17 5 2 10 118 : 126 17
10. (8.) Suchsdorfer SV (N) 34 14 4 16 240 : 258 -18 46 17 7 2 8 120 : 131 23 17 7 2 8 120 : 127 23
11. (14.) SG Heidelberg-Kirchheim 34 14 3 17 228 : 230 -2 45 17 6 1 10 118 : 116 19 17 8 2 7 110 : 114 26
12. (10.) 1.FC Saarbrücken 34 13 5 16 233 : 237 -4 44 17 7 4 6 117 : 112 25 17 6 1 10 116 : 125 19
13. (15.) FC Stahl Eisenhüttenstadt 34 12 7 15 246 : 241 5 43 17 7 2 8 113 : 114 23 17 5 5 7 133 : 127 20
14. (12.) TuS Bad Arolsen 34 12 7 15 245 : 258 -13 43 17 7 1 9 120 : 128 22 17 5 6 6 125 : 130 21
15. (13.) VfR Laboe 34 14 1 19 241 : 257 -16 43 17 6 1 10 117 : 133 19 17 8 0 9 124 : 124 24
16. (17.) SG Dynamo Dresden 34 10 12 12 249 : 255 -6 42 17 4 7 6 126 : 133 19 17 6 5 6 123 : 122 23
17. (16.) SpVgg Zabo Eintracht Nürnberg 34 12 4 18 246 : 253 -7 40 17 6 2 9 129 : 130 20 17 6 2 9 117 : 123 20
18. (18.) TV Pflugfelden 34 11 6 17 214 : 233 -19 39 17 7 2 8 110 : 114 23 17 4 4 9 104 : 119 16

 

2.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2008/2009

P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) SC Greven 09 (A) 34 19 3 12 258 : 243 15 60 17 9 1 7 133 : 129 28 17 10 2 5 125 : 114 32
2. (2.) SC Idar-Oberstein (A) 34 19 2 13 248 : 236 12 59 17 12 2 3 135 : 105 38 17 7 0 10 113 : 131 21
3. (3.) FC Erzgebirge Aue 34 17 4 13 220 : 230 -10 55 17 9 2 6 119 : 112 29 17 8 2 7 101 : 118 26
4. (6.) FC Schönberg 95 (N) 34 17 3 14 248 : 246 2 54 17 10 1 6 139 : 126 31 17 7 2 8 109 : 120 23
5. (8.) FC St.Pauli Hamburg (N) 34 17 1 16 257 : 236 21 52 17 10 0 7 147 : 127 30 17 7 1 9 110 : 109 22
6. (9.) SV Werder Bremen 34 17 1 16 244 : 225 19 52 17 9 0 8 124 : 109 27 17 8 1 8 120 : 116 25
7. (4.) 1.FC Köln 34 16 4 14 258 : 254 4 52 17 10 3 4 137 : 121 33 17 6 1 10 121 : 133 19
8. (5.) 1.FC Höllenritter 34 15 6 13 247 : 229 18 51 17 9 1 7 125 : 114 28 17 6 5 6 122 : 115 23
9. (7.) AT Rodenkirchen 34 15 5 14 236 : 271 -35 50 17 11 1 5 133 : 135 34 17 4 4 9 103 : 136 16
10. (10.) FSV Frankfurt (N) 34 15 4 15 243 : 240 3 49 17 7 2 8 118 : 114 23 17 8 2 7 125 : 126 26
11. (13.) BSC Schwalbach 34 15 3 16 264 : 275 -11 48 17 10 1 6 128 : 126 31 17 5 2 10 136 : 149 17
12. (11.) SV 07 Elversberg 34 14 3 17 219 : 226 -7 45 17 6 2 9 104 : 108 20 17 8 1 8 115 : 118 25
13. (12.) SV Böblingen 34 15 0 19 242 : 254 -12 45 17 10 0 7 133 : 120 30 17 5 0 12 109 : 134 15
14. (14.) FC Bayern München 34 14 2 18 236 : 253 -17 44 17 9 2 6 117 : 113 29 17 5 0 12 119 : 140 15
15. (16.) SV Wahlscheid 34 13 4 17 247 : 227 20 43 17 9 3 5 124 : 100 30 17 4 1 12 123 : 127 13
16. (15.) SSV Ulm 1846 (N) 34 12 5 17 219 : 244 -25 41 17 7 2 8 108 : 118 23 17 5 3 9 111 : 126 18
17. (17.) TSG Öhringen 34 12 5 17 223 : 252 -29 41 17 5 4 8 113 : 123 19 17 7 1 9 110 : 129 22
18. (18.) SC Germania Nürnberg 34 11 1 22 204 : 232 -28 34 17 7 1 9 112 : 109 22 17 4 0 13 92 : 123 12
 
 

3.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2008/2009 

 
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Saarbrücker TSV 1860 34 22 5 7 246 : 205 41 71 17 10 3 4 141 : 119 33 17 12 2 3 105 : 86 38
2. (3.) VFC Plauen 34 17 5 12 253 : 244 9 56 17 7 4 6 116 : 110 25 17 10 1 6 137 : 134 31
3. (4.) Alptraum Buntentor 34 18 1 15 266 : 229 37 55 17 9 0 8 140 : 120 27 17 9 1 7 126 : 109 28
4. (2.) 1.FC Hüttenknechte 34 18 1 15 222 : 225 -3 55 17 11 0 6 120 : 106 33 17 7 1 9 102 : 119 22
5. (6.) SG Eintracht Frankfurt 34 17 2 15 262 : 245 17 53 17 12 0 5 134 : 107 36 17 5 2 10 128 : 138 17
6. (7.) SpVgg 1886 Essenheim (A) 34 17 2 15 250 : 271 -21 53 17 11 1 5 130 : 117 34 17 6 1 10 120 : 154 19
7. (5.) SCB Viktoria Köln 34 15 6 13 229 : 225 4 51 17 10 3 4 113 : 95 33 17 5 3 9 116 : 130 18
8. (8.) SG Dynamo Schwerin 34 17 0 17 245 : 251 -6 51 17 9 0 8 114 : 112 27 17 8 0 9 131 : 139 24
9. (9.) SC Freiburg 34 16 2 16 234 : 232 2 50 17 9 1 7 127 : 118 28 17 7 1 9 107 : 114 22
10. (10.) Stuttgarter Kickers (A) 34 15 5 14 238 : 237 1 50 17 9 1 7 119 : 115 28 17 6 4 7 119 : 122 22
11. (11.) Hamburger SV (P) 34 14 5 15 234 : 245 -11 47 17 7 3 7 113 : 121 24 17 7 2 8 121 : 124 23
12. (12.) DDEV WompaTwo 34 14 3 17 247 : 249 -2 45 17 7 2 8 128 : 127 23 17 7 1 9 119 : 122 22
13. (13.) 1.FC Kaiserslautern (A) 34 14 3 17 216 : 234 -18 45 17 6 3 8 111 : 119 21 17 8 0 9 105 : 115 24
14. (14.) TSG 08 Roth 34 14 3 17 246 : 273 -27 45 17 8 1 8 130 : 141 25 17 6 2 9 116 : 132 20
15. (15.) SG Wattenscheid 09 34 13 3 18 250 : 255 -5 42 17 9 2 6 142 : 124 29 17 4 1 12 108 : 131 13
16. (16.) Würzburger Kickers 34 12 4 18 232 : 250 -18 40 17 7 3 7 124 : 120 24 17 5 1 11 108 : 130 16
17. (17.) TSV Ludwigsburg 34 11 5 18 238 : 241 -3 38 17 7 0 10 110 : 108 21 17 4 5 8 128 : 133 17
18. (18.) VfB Germania Halberstadt 34 11 3 20 239 : 249 -10 36 17 5 2 10 128 : 133 17 17 6 1 10 111 : 116 19

 

Tippdome-Pokal 2008/09

Halbfinale

Melmacer FC : 1.FC Köln 3:0
TuS Bad Arolsen : SV Werder Bremen 1:0 n.E.

 

Finale

Melmacer FC : TuS Bad Arolsen 3:0
Seitenanfang