Tippdome-Oberliga B

Tippdome-Oberliga B 2023/24

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  Karl TSV Farm Eich TuS KSV B09 SCS BSG FCH Lank BVB SuS Willi 1860 Grön HFC SFS
FC Karl-Marx-Stadt   11:8 10:6 7:8 14:7 2:6 7:5 9:7 14.05. 5:1 8:13 6:7 2:6 5:3 30.04. 4:2 3:6 6:9 .Karl.
TSV Waabs 8:9   8:10 8:9 4:8 4:8 12:10 9:10 5:1 7:11 10:7 07.05. 1:3 7:7 13:9 ! 5:5 5:2 11:5 .TSV.
Farmsen-Berne Hamburg 7:12 8:6   12:8 4:9 7:6 11:10 14.05. 3:4 8:8 ! 3:2 18:9 11:6 13:9 10:11 ! 2:7 30.04. 3:5 .Farm.
Bayern Eichsfeld 10:8 4:6 8:6   4:7 8:10 8:7 11:7 6:8 9:6 4:3 8:5 4:2 07.05. 9:4 ! 8:12 9:8 11:13 .Eich.
TuS Hiltrup 9:8 ! 9:5 8:6 14.05.   5:13 6:8 6:7 2:5 9:10 4:6 8:10 7:12 7:8 7:12 ! 10:8 4:6 30.04. .TuS.
KSV Hessen Kassel 5:10 11:4 7:4 11:10 9:9   7:5 11:10 4:7 11:6 07.05. 3:5 30.04. 7:10 7:8 ! 5:4 4:5 4:0 .KSV.
Borussenladies 09 07.05. 6:4 7:6 7:4 13:3 5:6 !   8:11 9:3 6:8 10:13 8:6 5:7 3:1 8:7 ! 7:11 6:5 3:4 .B09.
SC Siemensstadt 8:6 4:8 3:3 13:14 6:2 6:10 ! 4:6   7:15 07.05. 4:7 3:4 15:13 10:5 ! 5:2 ! 9:8 6:8 6:5 .SCS.
BSG Chemie Leipzig 8:10 5:4 11:7 12:10 07.05. 0:8 7:7 2:7   11:5 7:8 11:3 9:11 7:7 8:9 ! 8:5 3:10 4:6 .BSG.
FC Hamburgperle 1:3 6:15 5:6 6:3 5:4 10:13 30.04. 9:9 8:13   5:5 8:7 8:15 10:10 6:10 ! 16:8 8:6 14.05. .FCH.
Hertha Lankwitz 5:8 30.04. 9:7 6:10 8:8 6:7 14:7 3:7 9:6 4:6   8:9 14.05. 8:9 4:2 ! 6:4 9:7 3:4 .Lank.
Borussia Dortmund 12:9 3:4 8:12 30.04. 10:7 14.05. 8:11 2:3 8:6 11:11 9:8   2:11 2:7 12:10 ! 6:7 13:3 6:8 .BVB.
SuS Gohr 1:4 6:4 9:10 ! 3:4 10:5 ! 4:5 10:6 8:8 ! 6:7 8:5 7:9 ! 9:5   6:13 ! 6:9 ! 07.05. 4:5 3:7 .SuS.
SV Werderwilli 9:5 14.05. 5:5 6:7 9:6 12:10 2:5 8:7 30.04. 4:6 7:8 8:0 5:9   13:8 ! 11:9 5:5 8:12 .Willi.
TSV 1860 München 10:4 ! 6:5 ! 7:12 ! 6:6 ! 10:8 ! 7:12 ! 9:10 ! 0:8 ! 10:4 ! 6:5 ! 2:1 ! 3:2 ! 13:6 ! 6:5 !   7:4 ! 07.05. 8:15 ! .1860.
FC Grönland 5:11 3:3 4:4 6:5 3:4 9:8 4:3 30.04. 7:6 5:3 11:5 5:7 11:9 ! 14:6 14.05.   4:6 7:8 .Grön.
Hallescher FC 7:10 4:3 5:9 7:8 2:1 6:7 14.05. 6:9 8:6 14:6 9:6 5:3 3:11 7:7 9:9 ! 5:5   12:10 .HFC.
SF Schledehausen 4:4 9:15 07.05. 11:6 4:8 1:2 3:9 10:8 7:2 3:5 11:12 8:6 8:10 8:5 7:7 ! 5:8 5:3   .SFS.
.Karl. .TSV. .Farm. .Eich. .TuS. .KSV. .B09. .SCS. .BSG. .FCH. .Lank. .BVB. .SuS. .Willi. .1860. .Grön. .HFC. .SFS.  
Letztes Update der Liga: 28.04.2024 21:45
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group