Tippdome Saison 2009/10 (Ligen)

1.Tippdome Bundesliga Abschlusstabelle 2009/2010
 
PVereinSp.SUNToreDiff.Pkt.HeimAuswärts
1. (1.) Suchsdorfer SV 34 21 3 10 230 : 195 35 66 17 9 3 5 105 : 91 30 17 12 0 5 125 : 104 36
2. (2.) TuS Syke 34 19 5 10 254 : 221 33 62 17 9 2 6 116 : 103 29 17 10 3 4 138 : 118 33
3. (4.) SC Idar-Oberstein (N) 34 19 4 11 226 : 206 20 61 17 9 0 8 112 : 107 27 17 10 4 3 114 : 99 34
4. (3.) FC Schalke 04 34 18 5 11 250 : 216 34 59 17 8 3 6 110 : 93 27 17 10 2 5 140 : 123 32
5. (5.) VfR Laboe 34 17 4 13 244 : 223 21 55 17 9 2 6 124 : 113 29 17 8 2 7 120 : 110 26
6. (6.) FC Erzgebirge Aue (N) 34 16 5 13 238 : 225 13 53 17 5 2 10 114 : 125 17 17 11 3 3 124 : 100 36
7. (7.) VfB Stuttgart 34 15 4 15 238 : 238 0 49 17 7 2 8 130 : 129 23 17 8 2 7 108 : 109 26
8. (9.) KSV Holstein Kiel 34 14 5 15 236 : 239 -3 47 17 8 1 8 116 : 119 25 17 6 4 7 120 : 120 22
9. (8.) SC Greven 09 (N) 34 15 2 17 230 : 235 -5 47 17 10 1 6 112 : 104 31 17 5 1 11 118 : 131 16
10. (11.) SSV Jahn Regensburg 34 14 4 16 232 : 252 -20 46 17 7 3 7 124 : 123 24 17 7 1 9 108 : 129 22
11. (13.) FCS Palle (M) 34 13 5 16 221 : 220 1 44 17 3 3 11 116 : 127 12 17 10 2 5 105 : 93 32
12. (14.) SG Heidelberg-Kirchheim 34 13 4 17 222 : 229 -7 43 17 8 1 8 105 : 105 25 17 5 3 9 117 : 124 18
13. (10.) TuS Bad Arolsen 34 13 4 17 225 : 240 -15 43 17 4 2 11 108 : 134 14 17 9 2 6 117 : 106 29
14. (12.) FC Stahl Eisenhüttenstadt 34 13 4 17 219 : 246 -27 43 17 5 3 9 102 : 123 18 17 8 1 8 117 : 123 25
15. (15.) FC Energie Cottbus 34 12 3 19 229 : 259 -30 39 17 5 2 10 121 : 139 17 17 7 1 9 108 : 120 22
16. (16.) 1.FC Saarbrücken 34 11 6 17 198 : 229 -31 39 17 4 3 10 100 : 118 15 17 7 3 7 98 : 111 24
17. (18.) TSV Weiche-West 34 12 0 22 188 : 233 -45 36 17 4 0 13 95 : 125 12 17 8 0 9 93 : 108 24
18. (17.) SV Babelsberg 03 34 9 7 18 214 : 215 -1 34 17 4 4 9 112 : 105 16 17 5 3 9 102 : 110 18

2.Tippdome Bundesliga Abschlusstabelle 2009/2010 

PVereinSp.SUNToreDiff.Pkt.HeimAuswärts
1. (1.) BSC Schwalbach 34 18 10 6 251 : 202 49 64 17 11 3 3 117 : 84 36 17 7 7 3 134 : 118 28
2. (2.) SV Böblingen 34 20 2 12 226 : 198 28 62 17 8 1 8 102 : 99 25 17 12 1 4 124 : 99 37
3. (3.) FC Bayern München 34 17 5 12 227 : 227 0 56 17 9 2 6 97 : 101 29 17 8 3 6 130 : 126 27
4. (5.) FC St.Pauli Hamburg 34 15 6 13 229 : 219 10 51 17 6 3 8 115 : 123 21 17 9 3 5 114 : 96 30
5. (4.) FSV Frankfurt 34 16 3 15 246 : 240 6 51 17 8 2 7 121 : 115 26 17 8 1 8 125 : 125 25
6. (6.) AT Rodenkirchen 34 14 7 13 229 : 212 17 49 17 6 5 6 119 : 110 23 17 8 2 7 110 : 102 26
7. (7.) SV Wahlscheid 34 14 6 14 216 : 212 4 48 17 5 4 8 115 : 118 19 17 9 2 6 101 : 94 29
8. (8.) 1.FC Höllenritter 34 13 6 15 229 : 232 -3 45 17 4 4 9 107 : 121 16 17 9 2 6 122 : 111 29
9. (9.) Saarbrücker TSV 1860 (N) 34 13 5 16 232 : 248 -16 44 17 6 3 8 125 : 141 21 17 7 2 8 107 : 107 23
10. (10.) 1.FC Köln 34 14 1 19 214 : 236 -22 43 17 8 0 9 103 : 112 24 17 6 1 10 111 : 124 19
11. (11.) SV 07 Elversberg 34 13 4 17 205 : 233 -28 43 17 7 2 8 108 : 118 23 17 6 2 9 97 : 115 20
12. (12.) SG Dynamo Dresden (A) 34 12 6 16 225 : 224 1 42 17 4 4 9 114 : 118 16 17 8 2 7 111 : 106 26
13. (14.) TV Pflugfelden (A) 34 12 6 16 223 : 237 -14 42 17 8 3 6 119 : 110 27 17 4 3 10 104 : 127 15
14. (15.) VFC Plauen (N) 34 13 3 18 225 : 241 -16 42 17 6 2 9 108 : 119 20 17 7 1 9 117 : 122 22
15. (13.) FC Schönberg 95 34 12 5 17 213 : 237 -24 41 17 6 0 11 125 : 144 18 17 6 5 6 88 : 93 23
16. (16.) SpVgg Zabo Eintracht Nürnberg (A) 34 11 6 17 210 : 225 -15 39 17 7 2 8 101 : 115 23 17 4 4 9 109 : 110 16
17. (17.) Alptraum Buntentor (N) 34 0 0 34 0 : 208 -208 0 17 0 0 17 0 : 101 0 17 0 0 17 0 : 107 0
18. (18.) SV Werder Bremen 34 0 0 34 0 : 227 -227 0 17 0 0 17 0 : 106 0 17 0 0 17 0 : 121 0

3.Tippdome Bundesliga Abschlusstabelle 2009/2010 

PVereinSp.SUNToreDiff.Pkt.HeimAuswärts
1. (1.) SpVgg 1886 Essenheim 34 20 6 8 240 : 215 25 66 17 12 2 3 141 : 113 38 17 8 4 5 99 : 102 28
2. (2.) SG Eintracht Frankfurt 34 20 3 11 227 : 193 34 63 17 12 1 4 123 : 89 37 17 8 2 7 104 : 104 26
3. (3.) SC Freiburg 34 18 5 11 238 : 206 32 59 17 9 2 6 107 : 93 29 17 9 3 5 131 : 113 30
4. (4.) Fortuna 95 Düsseldorf (N) 34 16 8 10 232 : 208 24 56 17 8 4 5 118 : 112 28 17 8 4 5 114 : 96 28
5. (5.) DDEV WompaTwo 34 16 4 14 235 : 223 12 52 17 7 2 8 116 : 118 23 17 9 2 6 119 : 105 29
6. (7.) SC Germania Nürnberg (A) 34 15 6 13 234 : 227 7 51 17 7 4 6 119 : 115 25 17 8 2 7 115 : 112 26
7. (6.) 1.FC Hüttenknechte 34 14 7 13 222 : 219 3 49 17 9 3 5 122 : 113 30 17 5 4 8 100 : 106 19
8. (8.) Stuttgarter Kickers 34 12 11 11 203 : 198 5 47 17 8 2 7 100 : 103 26 17 4 9 4 103 : 95 21
9. (12.) Rot-Weiß Essen (N) 34 13 7 14 225 : 227 -2 46 17 4 5 8 102 : 112 17 17 9 2 6 123 : 115 29
10. (9.) SCB Viktoria Köln 34 14 3 17 227 : 237 -10 45 17 9 2 6 120 : 116 29 17 5 1 11 107 : 121 16
11. (10.) Hamburger SV 34 12 9 13 211 : 237 -26 45 17 6 4 7 104 : 116 22 17 6 5 6 107 : 121 23
12. (11.) TuS Esens (N) 34 13 5 16 182 : 209 -27 44 17 6 4 7 74 : 87 22 17 7 1 9 108 : 122 22
13. (13.) VfL Wolfsburg (N) 34 12 5 17 206 : 227 -21 41 17 6 3 8 97 : 107 21 17 6 2 9 109 : 120 20
14. (14.) SC Borea Dresden (N) 34 12 2 20 218 : 234 -16 38 17 7 2 8 105 : 109 23 17 5 0 12 113 : 125 15
15. (15.) SSV Ulm 1846 (A) 34 8 4 22 183 : 240 -57 28 17 4 3 10 101 : 131 15 17 4 1 12 82 : 109 13
16. (16.) 1.FC Kaiserslautern 34 0 0 34 0 : 182 -182 0 17 0 0 17 0 : 80 0 17 0 0 17 0 : 102 0
17. (17.) SV Wehen Wiesbaden 1926 (N) 34 0 0 34 0 : 201 -201 0 17 0 0 17 0 : 105 0 17 0 0 17 0 : 96 0
18. (18.) SG Dynamo Schwerin 34 0 0 34 0 : 213 -213 0 17 0 0 17 0 : 118 0 17 0 0 17 0 : 95 0

Tippdome Saison 2009/10 (Pokalwettbewerbe)

Tippdome-Pokal 2009/10

Halbfinale

1   1.FC Köln : SC Freiburg 3:4 n.E.     SC Freiburg weiter
2   ISG Schwerin-Süd : Melmacer FC (TV) 3:4       Melmacer FC weiter

Finale

1   SC Freiburg : Melmacer FC (TV) 1:4       Melmacer FC weiter