Tippdome-World-Champion

 

Tippdome-World-Champion-Tabelle
Stand: 10.02.2024 Total
1. 11.  BSC Schwalbach 966
2. 5.  VfL Wolfsburg 964
3. 6.  FSV Frankfurt 923
4. 9.  FC Tao 920
  14.  SV Dabel 920
  4.  SV Spellen 920
7. 2.  FC Königsblau 04 917
8. 3.  Hertha Buschhoven 913
9. 7.  SV Werderwilli 902
10. 17.  Hertha Lankwitz 898
11. 12.  FC Hiddingen 78 894
12. 7.  FC Bock 889
13. 21.  TSG 1899 Hoffenheim 887
14. 12.  FC Stahl Eisenhüttenstadt 881
15. 15.  1.FC Kaiserslautern 880
16. 9.  VfB Oldenburg 878
17. 19.  1.FC Saloon 76 870
18. 16.  VfB Lübeck 867
19. 23.  SC Freiburg 866
20. 1.  FC Vilshofen 859
21. 20.  Borussia Fulda 855
22. 18.  TV Pflugfelden 846
23. 25.  Borussia Frankfurt 829
24. 22.  FC Erzgebirge Aue 826
25. 23.  SV Ovelgönne 802
26. 26.  Real Deportivo 797
27. 30.  SF Schledehausen 743
28. 31.  Eintracht Braunschweig 727
29. 27.  Hallescher FC 702
30. 29.  Fortuna Worms 656
31. 28.  FC Emstown 652
32. 34.  TuS Hiltrup 618
33. 33.  FCB Pep 617
34. 32.  Dünnwalder SC 610
35. 35.  FC Oelde 578
36. 36.  Kickers Offenbach 560
37. 38.  1.FC Gelnhausen 557
38. 40.  GWS München 549
39. 37.  FC Bodensee 544
40. 39.  ATR Hennes 543
41. 41.  VfB Eichstätt 518
42. 42.  1.FC Nürnberg 487
43. 44.  BSG Chemie Leipzig 480
44. 73.  VfB Homberg 472
45. 45.  KV Plieningen 460
46. 43.  SV Leutesheim 458
47. 51.  KSV Hessen Kassel 422
  48.  BSG Tiefbau Berlin 422
49. 47.  SSV Reutlingen 417
50. 52.  SC Preußen Münster 401
51. 49.  SpuBC 90 Plauen 393
52. 46.  Borussia Mönchengladbach 367
53. 61.  FC Algermissen 359
54. 50.  RB Leipzig 317
55. 53.  FC Rot-Weiß Erfurt 308
56. 56.  Rot-Weiß Oberhausen 293
57. 54.  KSV Holstein Kiel 290
58. 59.  1.FC Colonia 287
59. 55.  SV Wahlscheid 283
60. 62.  SG Eintracht Frankfurt 281
61. 57.  SC Idar-Oberstein 274
62. 58.  VFC Plauen 272
63. 63.  1.FC Hüttenknechte 269
64. 121.  FC Saarlouis 266
65. 70.  FV Sandweier 265
66. 67.  JSG Schwarzbach 263
67. 59.  Bayer 04 Leverkusen 262
  65.  Usinger TSG 262
69. 66.  SC Siemensstadt 260
70. 69.  SSV Langenaubach 259
71. 67.  Borussia Derschlag 254
  71.  FC Grönland 254
73. 64.  1. FC Heidenheim 253
74. 73.  TuS Wiedbachtal 252
75. 76.  FC St.Pauli 242
76. 79.  FC Bayern München 241
77. 71.  TSV Waabs 240
78. 73.  SC Greven 09 226
79. 78.  SG Blau-Weiß Haspe 215
80. 79.  SC Bietigheim-Bissingen 213
81. 76.  SV Grün-Weiß Cottbus 212
82. 86.  Heidenauer SV 203
83. 81.  VfL Bochum 202
84. 82.  Rot-Weiss Essen 200
85. 89.  Farmsen-Berne Hamburg 196
86. 83.  SVT Neumünster 194
87. 85.  SV Werder Bremen 193
88. 83.  SC Verl 186
89. 98.  VfR Kirchgandern 183
90. 93.  FC Ostblock 180
  87.  Tip Aschausen 180
92. 104.  Himmelblauer FC 177
93. 102.  Racing Fronderath 175
94. 99.  S04 Eurofighter 172
  91.  SC Friesenheim 172
96. 107.  Bayern Eichsfeld 171
  121.  SSV/FCA Rotthausen 171
98. 88.  CW Rote Adler 168
99. 97.  FC Schönberg 95 167
100. 92.  HSV Phiesewarden 166
101. 99.  FCA Walldorf 165
  109.  SV Haegii Voreifel 165
103. 126.  FC Anker Wismar 164
  104.  FC Mauksa 164
105. 94.  Bonner SC 163
  90.  TuS Syke 163
107. 107.  Aubacher Fohlen 161
  111.  TSV Ludwigsburg 161
109. 95.  SpVgg Sülz 07 160
110. 143.  Altona 93 159
  109.  FC Waldebene Ost 159
112. 111.  VfB Stuttgart 158
113. 96.  FC Schalke 04 157
  117.  Fortuna 95 Düsseldorf 157
115. 121.  FCS Palle 156
  101.  Hertha BSC Berlin 156
  121.  SpVgg Unterhaching 156
118. 132.  VfB Germania Halberstadt 154
  141.  Schwandorf BFT 154
120. 104.  1.FC Sulzbach 153
  136.  FC Karl-Marx-Stadt 153
122. 127.  Borussenladies 09 151
  136.  SV Grün-Weiß Eisenfuß 151
  111.  TSV Elte66 151
125. 136.  BSC Bamberg 150
  129.  Real dos Santos 150
127. 111.  KSV Wiesloch 149
128. 102.  FC Viktoria Köln 147
129. 117.  Dynamo Kotty 146
  143.  TSG Thannhausen 146
131. 135.  FC Hamburgperle 145
132. 141.  VfR Hirsau 144
133. 116.  Wormatia Worms 143
134. 127.  Eurasia Hamm 141
135. 136.  Chemnitzer FC 139
136. 131.  TV Askania Bernburg 138
137. 117.  1.FC Höllenritter 137
138. 146.  FC Schorschhausen 136
139. 111.  Borussia Dortmund 134
  117.  DDEV WompaTwo 134
  129.  SC Bajuwaren 134
142. 136.  FC Querenstede 132
143. 132.  BSC Young Boys 127
144. 147.  FC Memphismafia 123
145. 143.  Tennis Borussia Berlin 119
146. 149.  SuS Gohr 110