Tippdome-World-Champion
Tippdome-World-Champion-Tabelle | |||
Stand: | 04.11.2022 | Total | |
1. | - | FC Tao | 522 |
2. | - | Borussia Fulda | 518 |
3. | - | 1.FC Kaiserslautern | 515 |
4. | - | TSG 1899 Hoffenheim | 503 |
5. | - | SV Spellen | 494 |
6. | - | BSC Schwalbach | 485 |
7. | - | SV Dabel | 483 |
8. | - | VfB Oldenburg | 473 |
9. | - | FC Erzgebirge Aue | 472 |
10. | - | SC Freiburg | 468 |
11. | - | Hertha Buschhoven | 466 |
12. | - | TV Pflugfelden | 464 |
13. | - | FC Hiddingen 78 | 458 |
- | FC Königsblau 04 | 458 | |
15. | - | FC Bodensee | 455 |
16. | - | Eintracht Braunschweig | 454 |
17. | - | VfB Lübeck | 451 |
18. | - | FC Stahl Eisenhüttenstadt | 445 |
19. | - | Real Deportivo | 442 |
20. | - | SV Ovelgönne | 440 |
21. | - | FC Bock | 434 |
22. | - | SVW Mops 125 | 433 |
23. | - | VfL Wolfsburg | 428 |
24. | - | Dünnwalder SC | 427 |
25. | - | Borussia Frankfurt | 425 |
26. | - | 1.FC Gelnhausen | 418 |
27. | - | SG Peterstal | 416 |
28. | - | FC Emstown | 406 |
29. | - | FCB Pep | 398 |
30. | - | SV Werderwilli | 395 |
31. | - | FC Vilshofen | 392 |
32. | - | FSV Frankfurt | 387 |
33. | - | FC Augsburg | 374 |
34. | - | FC Oelde | 360 |
35. | - | Hertha Lankwitz | 336 |
36. | - | Borussia Mönchengladbach | 332 |
37. | - | TuS Hiltrup | 330 |
38. | - | Fortuna Worms | 297 |
39. | - | GWS München | 292 |
40. | - | MSV Duisburg | 290 |
41. | - | VfB Eichstätt | 281 |
42. | - | SV Leutesheim | 278 |
43. | - | SV Werder Bremen | 262 |
44. | - | SF Schledehausen | 259 |
45. | - | BV Brambauer 13 | 253 |
- | Kickers Offenbach | 253 | |
47. | - | BSG Chemie Leipzig | 246 |
48. | - | SC Verl | 240 |
49. | - | KSV Holstein Kiel | 233 |
50. | - | RB Leipzig | 230 |
51. | - | SG Eintracht Frankfurt | 226 |
52. | - | Schwandorf BFT | 222 |
53. | - | Borussia Derschlag | 214 |
54. | - | 1.FC Hüttenknechte | 201 |
55. | - | S04 Eurofighter | 199 |
56. | - | ATR Hennes | 196 |
- | SV Wahlscheid | 196 | |
58. | - | 1.FC Colonia | 194 |
- | 1. FC Magdeburg | 194 | |
60. | - | KV Plieningen | 185 |
61. | - | Bayer 04 Leverkusen | 172 |
62. | - | 1.FC Nürnberg | 169 |
- | SpuBC 90 Plauen | 169 | |
- | Tip Aschausen | 169 | |
65. | - | Antarktis Tigers | 165 |
66. | - | SV Grün-Weiß Cottbus | 159 |
67. | - | SC Idar Oberstein | 158 |
68. | - | 1.FC Sulzbach | 156 |
69. | - | SG Dynamo Schwerin | 155 |
70. | - | SSV Reutlingen | 154 |
71. | - | SC Preußen Münster | 149 |
72. | - | VFC Plauen | 136 |
73. | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 119 |
- | SK Turbojäger | 119 | |
- | VfR Hirsau | 119 | |
76. | - | FC St.Pauli | 115 |
77. | - | Hallescher FC |
114 |
78. | - | Heidenauer SV | 113 |
79. | - | TuS Syke | 112 |
80. | - | Farmsen-Berne Hamburg | 110 |
81. | - | Metro Stars Reston | 108 |
- | SG Blau-Weiß Haspe | 108 | |
83. | - | SV Grün-Weiß Eisenfuß | 106 |
84. | - | FC Hamburgperle | 104 |
85. | - | FC Memphismafia | 100 |
- | Usinger TSG | 100 | |
87. | - | FC Mauksa | 99 |
- | KSV Wiesloch | 99 | |
- | Wormatia Worms | 99 | |
90. | - | FC Bayern München | 95 |
- | SC Bietigheim-Bissingen | 95 | |
92. | - | VfL Bochum | 92 |
93. | - | Bonner SC | 91 |
94. | - | Himmelblauer FC | 90 |
- | VfB Homberg | 90 | |
96. | - | Tennis Borussia Berlin | 88 |
97. | - | Eurasia Hamm | 87 |
98. | - | Altona 93 | 85 |
- | TSV Ludwigsburg | 85 | |
- | VfR Kirchgandern | 85 | |
101. | - | HSV Phiesewarden | 84 |
102. | - | SC Pfaffenhausen | 83 |
- | TSV Elte66 | 83 | |
- | TuS Wiedbachtal | 83 | |
105. | - | 1.FC Höllenritter | 82 |
- | Borussenladies 09 | 82 | |
- | Racing Fronderath | 82 | |
108. | - | EA3 Geilenkirchen | 81 |
- | FC Karl-Marx-Stadt | 81 | |
- | Hertha BSC Berlin | 81 | |
111. | - | Football Strykers | 80 |
112. | - | DDEV WompaTwo | 79 |
113. | - | BSC Bamberg | 76 |
- | Real dos Santos | 76 | |
- | VfL Osnabrück | 76 | |
116. | - | Chemnitzer FC | 75 |
- | Rot-Weiß Essen | 75 | |
118. | - | JSG Schwarzbach | 74 |
- | PSG Segeberg | 74 | |
- | SV Haegii Voreifel | 74 | |
- | TV Askania Bernburg | 74 | |
122. | - | FuVo Aachen 03 | 73 |
123. | - | FC Schalke 04 | 72 |
- | FCS Palle | 72 | |
125. | - | Borussia Dortmund | 71 |
- | Dynamo Kotty | 71 | |
- | SpVgg Unterhaching | 71 | |
128. | - | FC Lieberampool | 70 |
- | SC Friesenheim | 70 | |
- | SC Greven 09 | 70 | |
- | SG Braudchen | 70 | |
- | VfB Stuttgart | 70 | |
133. | - | FCA Walldorf | 69 |
- | Fortuna 95 Düsseldorf | 69 | |
- | FV Sandweier | 69 | |
136. | - | VfB Germania Halberstadt | 68 |
137. | - | BSC Young Boys | 67 |
138. | - | FC Ostblock | 66 |
139. | - | FC Querenstede | 64 |
140. | - | FC Schönberg 95 | 63 |
- | FC Viktoria Köln | 63 | |
- | SSV/FCA Rotthausen | 63 | |
143. | - | CW Rote Adler | 62 |
144. | - | SC Bajuwaren | 61 |
145. | - | FC Anker Wismar | 58 |
146. | - | TSV 1860 München | 32 |