1.Tippdome-Bundesliga

1.Tippdome-Bundesliga 2023/24

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag
  TSG 1899 Hoffenheim  -  Kickers Offenbach   _ : _    
  TuS Syke  -  1.FC Hüttenknechte   _ : _    
  KSV Holstein Kiel  -  1.FC Höllenritter   _ : _    
  DDEV WompaTwo  -  Dynamo Kotty   _ : _    
  1.FC Kaiserslautern  -  Eurasia Hamm   _ : _    
  Chemnitzer FC  -  SC Idar-Oberstein   _ : _    
  Borussia Fulda  -  VfL Wolfsburg   _ : _    
  SG Eintracht Frankfurt  -  BSC Schwalbach   _ : _    
  FC Schalke 04  -  SC Greven 09   _ : _    
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
34. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Höllenritter       32 16 4 12   240 : 222 18   52   16 8 2 6   123 : 111 12   26   16 8 2 6   117 : 111 6   26
2 Borussia Fulda       32 15 7 10   252 : 239 13   52   16 8 4 4   125 : 119 6   28   16 7 3 6   127 : 120 7   24
3 KSV Holstein Kiel       32 16 3 13   237 : 222 15   51   16 8 2 6   117 : 108 9   26   16 8 1 7   120 : 114 6   25
4 1.FC Hüttenknechte       32 16 2 14   228 : 215 13   50   16 9 1 6   116 : 101 15   28   16 7 1 8   112 : 114 -2   22
5 Kickers Offenbach       32 14 7 11   246 : 234 12   49   16 6 6 4   121 : 120 1   24   16 8 1 7   125 : 114 11   25
6 VfL Wolfsburg       32 15 4 13   242 : 231 11   49   16 6 1 9   116 : 127 -11   19   16 9 3 4   126 : 104 22   30
7 SC Greven 09       32 14 7 11   238 : 235 3   49   16 10 3 3   135 : 126 9   33   16 4 4 8   103 : 109 -6   16
8 BSC Schwalbach       32 14 6 12   237 : 228 9   48   16 4 4 8   106 : 127 -21   16   16 10 2 4   131 : 101 30   32
9 Chemnitzer FC       32 13 7 12   210 : 223 -13   46   16 6 5 5   109 : 108 1   23   16 7 2 7   101 : 115 -14   23
10 DDEV WompaTwo       32 13 6 13   229 : 239 -10   45   16 7 2 7   113 : 118 -5   23   16 6 4 6   116 : 121 -5   22
11 SC Idar-Oberstein       32 12 7 13   250 : 248 2   43   16 6 2 8   116 : 123 -7   20   16 6 5 5   134 : 125 9   23
12 1.FC Kaiserslautern       32 12 6 14   219 : 220 -1   42   16 5 3 8   98 : 106 -8   18   16 7 3 6   121 : 114 7   24
13 Dynamo Kotty       32 12 6 14   223 : 240 -17   42   16 7 2 7   119 : 126 -7   23   16 5 4 7   104 : 114 -10   19
14 TuS Syke       32 12 5 15   229 : 235 -6   41   16 6 3 7   106 : 110 -4   21   16 6 2 8   123 : 125 -2   20
15 TSG 1899 Hoffenheim       32 11 8 13   224 : 230 -6   41   16 3 4 9   107 : 120 -13   13   16 8 4 4   117 : 110 7   28
16 Eurasia Hamm       32 12 4 16   233 : 239 -6   40   16 5 2 9   121 : 129 -8   17   16 7 2 7   112 : 110 2   23
17 SG Eintracht Frankfurt       32 11 5 16   228 : 250 -22   38   16 5 3 8   109 : 127 -18   18   16 6 2 8   119 : 123 -4   20
18 FC Schalke 04       32 10 4 18   221 : 250 -29   34   16 5 0 11   102 : 129 -27   15   16 5 4 7   119 : 121 -2   19
 
Letztes Update der Liga: 05.05.2024 21:45
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group