Saison 2015/16 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2015/16

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
4. Spieltag
  DDEV WompaTwo  -  VfL Wolfsburg   6 : 6    
  TSV Großen-Linden  -  SC Greven 09   9 : 8    
  Hamburger SV  -  1.FC Köln   9 : 6    
  SC Freiburg  -  VFC Plauen   7 : 5    
  FC Stahl Eisenhüttenstadt  -  FC Schalke 04   5 : 10    
  KSV Holstein Kiel  -  SC Idar-Oberstein   7 : 8    
  FSV Frankfurt  -  1.FC Höllenritter   7 : 5    
  FCS Palle  -  SV Wahlscheid   11 : 10    
  FCA Walldorf  -  FC Augsburg   5 : 5    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
4. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 TSV Großen-Linden       4 3 0 1   35 : 24 11   9   2 2 0 0   18 : 10 8   6   2 1 0 1   17 : 14 3   3
2 SV Wahlscheid       4 3 0 1   38 : 28 10   9   2 2 0 0   18 : 13 5   6   2 1 0 1   20 : 15 5   3
3 SC Idar-Oberstein       4 3 0 1   28 : 20 8   9   2 1 0 1   12 : 11 1   3   2 2 0 0   16 : 9 7   6
4 FCS Palle       4 3 0 1   30 : 30 0   9   2 2 0 0   17 : 15 2   6   2 1 0 1   13 : 15 -2   3
5 VfL Wolfsburg       4 2 2 0   35 : 26 9   8   1 1 0 0   9 : 4 5   3   3 1 2 0   26 : 22 4   5
6 SC Greven 09       4 2 0 2   34 : 30 4   6   2 1 0 1   18 : 14 4   3   2 1 0 1   16 : 16 0   3
7 Hamburger SV       4 2 0 2   27 : 26 1   6   2 1 0 1   16 : 14 2   3   2 1 0 1   11 : 12 -1   3
8 FC Schalke 04       4 2 0 2   28 : 28 0   6   2 1 0 1   14 : 14 0   3   2 1 0 1   14 : 14 0   3
9 VFC Plauen       4 2 0 2   21 : 24 -3   6   2 1 0 1   12 : 14 -2   3   2 1 0 1   9 : 10 -1   3
10 FSV Frankfurt       4 2 0 2   21 : 25 -4   6   2 1 0 1   9 : 13 -4   3   2 1 0 1   12 : 12 0   3
11 FC Augsburg       4 1 2 1   26 : 26 0   5   2 1 0 1   14 : 14 0   3   2 0 2 0   12 : 12 0   2
12 DDEV WompaTwo       4 1 2 1   25 : 27 -2   5   2 0 2 0   13 : 13 0   2   2 1 0 1   12 : 14 -2   3
13 1.FC Köln       4 1 1 2   25 : 25 0   4   2 0 1 1   11 : 12 -1   1   2 1 0 1   14 : 13 1   3
14 1.FC Höllenritter       4 1 1 2   28 : 33 -5   4   2 0 1 1   15 : 19 -4   1   2 1 0 1   13 : 14 -1   3
15 KSV Holstein Kiel       4 1 0 3   24 : 27 -3   3   3 1 0 2   19 : 21 -2   3   1 0 0 1   5 : 6 -1   0
16 SC Freiburg       4 1 0 3   19 : 28 -9   3   2 1 0 1   13 : 12 1   3   2 0 0 2   6 : 16 -10   0
17 FC Stahl Eisenhüttenstadt       4 1 0 3   21 : 35 -14   3   2 0 0 2   9 : 20 -11   0   2 1 0 1   12 : 15 -3   3
18 FCA Walldorf       4 0 2 2   22 : 25 -3   2   2 0 1 1   8 : 9 -1   1   2 0 1 1   14 : 16 -2   1
 
Letztes Update der Liga: 15.05.2016 13:48
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group