Saison 2014/15 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2014/15

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
27. Spieltag
  VfL Wolfsburg  -  FC Stahl Eisenhüttenstadt   4 : 9    
  FC Augsburg  -  SC Idar-Oberstein   7 : 6    
  FCS Palle  -  SC Freiburg   5 : 7    
  1.FC Höllenritter  -  SSV Jahn Regensburg   11 : 6    
  FSV Frankfurt  -  VFC Plauen   10 : 11    
  TV Pflugfelden  -  SC Greven 09   10 : 10    
  SV Wahlscheid  -  FCA Walldorf   8 : 6    
  FC Schalke 04  -  KSV Holstein Kiel   10 : 11    
  1.FC Köln  -  SG Eintracht Frankfurt   6 : 5    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
27. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Greven 09       27 17 2 8   178 : 159 19   53   13 9 1 3   96 : 79 17   28   14 8 1 5   82 : 80 2   25
2 FC Augsburg       27 16 3 8   186 : 167 19   51   14 6 3 5   84 : 93 -9   21   13 10 0 3   102 : 74 28   30
3 VFC Plauen       27 14 5 8   196 : 174 22   47   13 9 1 3   81 : 63 18   28   14 5 4 5   115 : 111 4   19
4 FC Stahl Eisenhüttenstadt       27 15 0 12   190 : 191 -1   45   13 6 0 7   94 : 108 -14   18   14 9 0 5   96 : 83 13   27
5 VfL Wolfsburg       27 14 2 11   186 : 173 13   44   14 8 0 6   107 : 94 13   24   13 6 2 5   79 : 79 0   20
6 FC Schalke 04       27 14 2 11   187 : 177 10   44   14 6 1 7   93 : 97 -4   19   13 8 1 4   94 : 80 14   25
7 SV Wahlscheid       27 12 4 11   190 : 175 15   40   14 6 1 7   102 : 85 17   19   13 6 3 4   88 : 90 -2   21
8 SC Idar-Oberstein       27 12 4 11   196 : 190 6   40   13 5 1 7   77 : 90 -13   16   14 7 3 4   119 : 100 19   24
9 FCA Walldorf       27 13 1 13   178 : 176 2   40   13 5 0 8   76 : 87 -11   15   14 8 1 5   102 : 89 13   25
10 SC Freiburg       27 12 4 11   164 : 164 0   40   14 8 2 4   77 : 69 8   26   13 4 2 7   87 : 95 -8   14
11 KSV Holstein Kiel       27 12 2 13   181 : 189 -8   38   13 5 1 7   82 : 81 1   16   14 7 1 6   99 : 108 -9   22
12 1.FC Köln       27 12 1 14   164 : 176 -12   37   14 7 1 6   91 : 89 2   22   13 5 0 8   73 : 87 -14   15
13 FSV Frankfurt       27 11 2 14   172 : 167 5   35   14 4 1 9   96 : 101 -5   13   13 7 1 5   76 : 66 10   22
14 FCS Palle       27 11 2 14   174 : 181 -7   35   14 5 1 8   85 : 95 -10   16   13 6 1 6   89 : 86 3   19
15 SG Eintracht Frankfurt       27 10 0 17   176 : 204 -28   30   13 5 0 8   70 : 91 -21   15   14 5 0 9   106 : 113 -7   15
16 TV Pflugfelden       27 8 4 15   176 : 204 -28   28   14 3 2 9   99 : 121 -22   11   13 5 2 6   77 : 83 -6   17
17 SSV Jahn Regensburg       27 7 6 14   161 : 185 -24   27   13 1 6 6   71 : 93 -22   9   14 6 0 8   90 : 92 -2   18
18 1.FC Höllenritter       27 6 6 15   160 : 181 -21   24   13 4 3 6   102 : 101 1   15   14 2 3 9   58 : 80 -22   9
 
Letztes Update der Liga: 18.08.2015 22:54
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group