Saison 2016/17 (Tippdome-Regionalliga A)

Tippdome-Regionalliga A 2016/17

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  Aue Mayen Würz DSC VFB Flitt Adler Herth FCK FCV CSV KSV BMG SGM Fros OFC VfL Patty VTB Mumm
FC Erzgebirge Aue   5:10 3:9 12:5 6:2 ! 6:4 2:7 6:4 9:5 6:10 11:4 5:4 ! 5:8 4:8 8:14 6:4 6:7 7:5 8:11 5:4 .Aue.
TuS Mayen 5:9   2:4 9:6 8:5 ! 8:2 10:7 8:8 4:12 8:5 8:10 9:12 ! 4:6 9:10 2:7 5:7 12:7 4:7 6:5 ! 5:19
Grün-Weiß Würzbach 10:11 6:7   7:5 7:5 ! 9:3 7:8 6:6 5:7 5:3 5:7 1:3 ! 10:9 4:8 9:4 13:10 5:5 11:5 12:8 7:7 .Würz.
Dünnwalder SC 7:6 6:11 6:5   11:7 ! 8:8 5:6 12:8 14:4 4:7 11:10 8:4 ! 8:5 7:10 4:10 5:4 9:11 9:5 7:7 ! 7:4 .DSC.
VFB Steelers 81 5:0 ! 6:6 ! 8:13 ! 4:10 !   10:3 ! 4:8 ! 9:5 ! 6:4 ! 7:6 ! 6:11 ! 0:10 ! 5:3 ! 5:8 ! 5:12 ! 6:12 ! 7:7 ! 3:6 ! 9:0 ! 6:6 ! .VFB.
SpVg Flittard 7:8 6:8 ! 7:9 10:3 9:9 !   3:7 4:7 10:6 6:9 7:8 5:8 ! 8:9 8:7 10:3 10:9 8:11 9:6 6:10 6:6 ! .Flitt.
CW Rote Adler 11:9 10:8 9:9 6:2 5:6 ! 9:3   12:4 7:10 12:8 12:2 2:7 ! 8:7 4:8 8:9 5:6 5:7 11:9 6:6 ! 9:8 .Adler.
Hertha BSC Berlin 10:8 5:5 4:8 9:6 10:5 ! 7:4 9:8   3:7 4:3 9:9 4:6 ! 9:8 3:2 6:10 4:5 6:6 7:7 11:9 ! 7:13 .Herth.
1.FC Kaiserslautern 5:3 7:11 10:11 4:6 10:5 ! 7:2 10:3 8:10   7:7 1:8 5:9 ! 9:11 11:4 9:8 4:5 5:3 3:7 4:11 ! 1:4 .FCK.
FC Viktoria Köln 5:4 9:12 6:2 9:5 6:7 ! 7:3 6:10 10:10 11:8   2:8 5:7 ! 8:8 4:4 10:10 3:9 6:6 7:6 6:5 ! 5:7 .FCV.
Charlottenburger SV 1897 4:5 7:10 5:5 11:8 7:7 ! 7:5 10:4 3:6 7:5 7:6   8:7 ! 6:7 7:6 8:6 11:8 5:9 8:7 9:6 ! 6:6 .CSV.
KSV Wiesloch 7:2 ! 4:8 ! 3:8 ! 9:6 ! 0:5 ! 9:4 ! 7:10 ! 7:12 ! 9:3 ! 9:8 ! 9:12 !   5:4 ! 9:5 ! 6:6 ! 7:6 ! 5:9 ! 4:1 ! 6:7 ! 7:7 ! .KSV.
BMG Zocker 4:6 8:9 3:5 7:7 7:3 ! 6:5 14:8 8:13 6:7 3:4 7:10 10:8 !   8:8 9:10 8:8 16:11 4:10 5:6 ! 5:6 .BMG.
SG Makumbaa 8:6 3:7 4:5 1:3 9:4 ! 5:2 1:8 7:8 8:7 4:6 8:12 11:5 ! 8:7   5:6 3:11 5:7 5:4 2:7 8:3 .SGM.
Fortuna Frosch 4:3 8:8 4:7 7:4 8:3 ! 4:11 6:7 6:4 6:5 6:7 7:6 8:8 ! 7:5 7:2   8:9 8:11 9:8 6:7 ! 10:3 .Fros.
Kickers Offenbach 13:8 1:4 4:6 8:4 3:5 ! 9:4 9:16 4:5 10:10 7:8 10:7 5:5 ! 11:4 6:5 5:7   3:7 13:2 9:8 ! 8:7 .OFC.
VfL Bochum 3:3 6:7 7:9 9:4 4:11 ! 5:10 4:4 6:7 3:5 8:5 9:12 6:2 ! 6:6 9:10 3:5 8:8   2:10 3:7 9:12 .VfL.
FC Patty 4:7 3:3 10:11 1:4 7:4 ! 4:3 2:4 6:4 13:6 2:11 5:4 3:4 ! 5:9 9:9 3:11 10:11 4:3   7:10 ! 5:4
VTB Chemnitz 5:6 ! 8:2 3:8 ! 7:5 11:6 ! 8:4 ! 7:9 5:7 ! 5:11 ! 6:8 ! 9:12 0:5 ! 11:8 4:4 ! 7:7 ! 1:3 6:14 ! 6:7   8:8 ! .VTB.
MM Mummelsee 6:7 8:6 6:16 6:4 3:5 ! 9:11 7:4 15:3 10:3 6:4 7:12 10:6 ! 6:6 4:5 12:8 8:5 5:11 6:3 9:3   .Mumm.
.Aue. .Würz. .DSC. .VFB. .Flitt. .Adler. .Herth. .FCK. .FCV. .CSV. .KSV. .BMG. .SGM. .Fros. .OFC. .VfL. .VTB. .Mumm.  
Letztes Update der Liga: 25.05.2017 23:12
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group