Saison 2016/17 (2.Tippdome-Bundesliga)

2.Tippdome-Bundesliga 2016/17

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  SCI Stryk Snow FCN BSC Elte VfB SVGW SVW SGE Kotty FSV Worms VfL Melma 1860 VfL RWE
SC Idar-Oberstein   8:6 5:6 9:11 6:3 8:7 6:7 7:9 9:3 6:7 12:7 10:8 9:4 5:7 5:5 ! 13:13 14:8 6:6 .SCI.
Football Strykers 5:6   6:3 9:8 10:5 6:7 6:9 4:7 5:7 ! 10:4 5:6 2:4 8:7 11:10 6:5 ! 6:9 10:6 8:8 .Stryk.
Snow Soccers 5:8 15:10   10:13 13:7 8:8 6:11 9:4 4:6 15:8 6:7 6:11 9:12 13:11 12:6 ! 5:6 5:5 10:3 .Snow.
1.FC Nürnberg 2:2 8:7 3:3   13:14 6:12 6:5 6:16 10:8 6:6 4:5 6:6 4:6 6:3 9:4 ! 6:2 7:7 10:9 .FCN.
BSC Schwalbach 6:10 8:12 9:6 4:5   8:6 8:13 7:8 7:7 7:6 5:4 9:8 8:7 5:4 5:11 ! 13:6 ! 6:10 4:7 .BSC.
TSV Elte66 12:8 7:8 4:4 5:6 6:6   8:7 5:5 7:10 5:4 4:3 12:6 4:2 9:4 11:9 ! 10:6 7:7 9:8 .Elte.
VfB Lübeck 7:1 5:9 6:4 9:5 4:3 11:12   10:13 2:7 9:7 3:11 7:9 15:13 8:8 8:9 ! 11:11 10:8 7:6 .VfB.
SV Grün-Weiß Eisenfuß 10:9 10:4 7:8 7:7 7:4 11:4 9:12   7:8 6:6 6:5 10:6 12:5 9:9 7:7 ! 3:7 3:5 9:4 .SVGW.
SV Werder Bremen 9:10 8:8 9:8 5:1 9:1 4:9 6:4 7:7   7:2 6:9 8:5 11:9 7:4 9:6 ! 5:3 6:10 11:7 .SVW.
SG Eintracht Frankfurt 4:6 9:15 12:5 7:4 4:7 10:3 10:7 5:9 11:10   5:4 6:10 10:5 12:8 7:6 ! 6:7 12:6 9:9 .SGE.
Dynamo Kotty 3:5 3:5 9:1 8:9 1:5 5:4 9:5 12:12 13:4 9:8   5:6 6:4 6:7 6:7 ! 4:2 7:6 7:9 .Kotty.
FSV Frankfurt 4:7 5:7 9:6 11:11 8:5 4:7 13:8 8:6 9:6 10:2 6:9   8:7 5:7 6:8 ! 9:9 7:4 9:10 .FSV.
Wormatia Worms 3:14 10:4 8:5 9:8 ! 7:6 6:4 5:4 7:10 7:10 5:6 6:10 5:8   5:6 3:5 ! 3:6 9:7 10:12 .Worms.
VfL Wolfsburg 5:9 6:4 3:5 3:8 7:6 9:6 9:5 8:6 4:7 7:10 9:11 2:9 10:4   10:6 ! 7:5 12:9 ! 10:9 .VfL.
Melmacer FC 6:7 ! 7:6 ! 8:7 ! 6:6 ! 7:8 ! 3:5 ! 3:3 ! 7:6 ! 7:7 ! 5:4 ! 8:10 ! 5:5 ! 10:11 ! 8:7 !   9:8 ! 4:3 ! 11:12 ! .Melma.
TSV 1860 München 4:1 6:7 7:7 9:7 10:8 5:10 11:8 5:7 12:8 ! 7:11 9:10 8:7 4:4 5:9 4:6 !   4:4 13:14 .1860.
VfL Oldenburg 6:9 3:10 4:8 6:5 5:9 3:6 4:6 10:10 6:8 8:9 8:15 7:8 7:6 2:3 12:5 ! 7:6   6:6 .VfL.
Rot-Weiss Essen 4:5 7:11 7:1 10:8 ! 8:4 8:11 7:4 5:6 8:5 8:13 8:7 8:2 10:6 9:6 4:7 ! 4:4 6:8   .RWE.
.SCI. .Stryk. .Snow. .FCN. .BSC. .Elte. .VfB. .SVGW. .SVW. .SGE. .Kotty. .FSV. .Worms. .VfL. .Melma. .1860. .VfL. .RWE.  
Letztes Update der Liga: 25.05.2017 22:58
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group