Saison 2015/16 (3.Tippdome-Bundesliga)

3.Tippdome-Bundesliga 2015/16

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  Essen F95 Unter Hütte TBB Alba Stryk Braun 1899 TSV Dabel SCP EA3 Esens SVB Emden Melma Kotty Aue TSG
SpVgg 1886 Essenheim   6:3 5:6 8:6 6:6 ! 6:5 7:11 7:11 5:6 6:9 6:4 4:2 10:10 6:13 11:6 7:6 9:5 13:6 7:5 4:8 .Essen.
Fortuna 95 Düsseldorf 6:10 !   5:1 7:3 ! 6:2 12:8 4:2 11:10 10:9 8:10 9:7 4:3 8:7 10:7 7:11 8:6 3:6 ! 4:4 5:5 12:8 .F95.
SpVgg Unterhaching 11:2 10:8   11:8 6:5 ! 10:7 6:10 12:2 9:11 6:5 5:10 8:9 7:5 7:6 13:5 11:10 8:10 6:9 7:4 4:2 .Unter.
1.FC Hüttenknechte 5:2 5:3 7:0   7:7 9:7 4:8 6:12 9:7 5:6 9:6 5:5 3:0 5:9 7:12 11:6 8:9 2:8 8:5 4:5 .Hütte.
Tennis Borussia Berlin 7:8 4:2 ! 5:4 9:6   9:11 6:11 6:8 5:7 9:8 4:5 9:7 5:4 8:2 4:6 8:6 ! 9:7 6:13 12:9 5:3 .TBB.
TSV 1977 Alba 5:7 9:11 2:7 10:5 7:7   4:4 7:5 9:4 7:9 3:8 12:11 6:7 8:7 10:11 6:6 10:8 10:10 7:7 8:4 .Alba.
Football Strykers 8:6 10:7 9:4 6:5 11:5 1:2   4:8 11:9 7:8 7:7 11:6 6:7 11:9 9:3 5:13 4:8 7:9 6:6 8:6 .Stryk.
Eintracht Braunschweig 10:6 10:11 7:7 8:7 1:7 10:10 2:4   6:9 5:5 4:6 12:6 6:7 11:8 6:7 8:2 8:6 7:9 10:8 3:4 .Braun.
TSG 1899 Hoffenheim 3:4 4:3 5:7 5:8 7:8 5:5 10:10 11:7   7:6 8:5 13:13 4:9 5:10 10:8 5:5 8:7 5:5 5:9 5:5 .1899.
TSV Ludwigsburg 8:8 7:5 7:3 2:2 11:8 6:6 ! 8:7 8:10 9:6   3:7 5:8 10:8 5:12 11:5 ! 9:8 5:6 4:5 7:9 3:3 .TSV.
SV Dabel 1:6 2:1 3:5 4:6 6:5 4:6 1:8 9:7 8:10 9:4   5:6 8:4 7:5 6:10 9:9 4:9 6:6 8:6 ! 10:6 .Dabel.
SC Pfaffenhausen 9:5 4:5 11:7 2:4 8:7 8:10 4:5 0:4 7:9 6:7 7:7   3:2 4:2 6:5 5:7 9:9 5:5 6:10 5:1 .SCP.
EA3 Geilenkirchen 7:2 7:6 9:4 8:8 11:6 3:8 3:6 8:5 7:7 6:4 4:5 5:8   9:6 3:7 6:5 3:8 7:8 10:6 5:5 .EA3.
TuS Esens 10:5 10:5 4:6 2:1 2:6 0:6 11:6 6:6 11:3 2:6 8:5 4:6 2:5   4:3 7:12 9:11 8:3 5:5 6:5 .Esens.
SV Bavenstedt 4:6 10:6 9:6 4:7 2:7 7:7 2:1 0:7 12:17 2:3 5:10 4:2 5:6 3:4   11:8 5:10 5:9 8:4 9:3 .SVB.
BSV Kickers Emden 2:2 7:6 2:5 9:6 4:2 2:1 8:8 2:9 0:5 9:9 11:9 9:4 4:3 4:4 5:4   7:11 10:10 6:9 5:6 .Emden.
Melmacer FC 5:7 4:8 11:4 6:8 3:10 13:5 4:4 9:8 3:1 8:7 8:7 3:1 7:3 6:12 9:5 4:2   4:7 6:8 5:6 .Melma.
Dynamo Kotty 11:6 7:7 4:13 10:4 7:4 2:8 9:6 1:10 9:9 4:2 3:9 5:6 9:2 2:2 5:2 9:9 8:3   3:2 6:4 .Kotty.
FC Erzgebirge Aue 10:8 7:11 3:2 9:11 8:13 6:5 2:8 7:8 2:6 7:6 6:5 6:11 7:5 2:5 4:9 ! 6:9 7:10 15:10   6:11 .Aue.
Usinger TSG 0:6 7:8 15:9 ! 11:4 7:6 5:5 5:1 8:10 5:5 7:1 7:13 12:2 2:7 7:7 2:8 6:9 5:3 1:8 5:13   .TSG.
.Essen. .F95. .Unter. .Hütte. .TBB. .Alba. .Stryk. .Braun. .1899. .TSV. .Dabel. .SCP. .EA3. .Esens. .SVB. .Emden. .Melma. .Kotty. .Aue. .TSG.  
Letztes Update der Liga: 15.05.2016 23:38
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group