Saison 2015/16 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2015/16

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
3. Spieltag
  1.FC Köln  -  FCA Walldorf   6 : 6    
  VFC Plauen  -  FCS Palle   9 : 6    
  SC Idar-Oberstein  -  Hamburger SV   9 : 6    
  1.FC Höllenritter  -  VfL Wolfsburg   11 : 11    
  FC Schalke 04  -  FSV Frankfurt   7 : 6    
  FC Augsburg  -  TSV Großen-Linden   11 : 9    
  KSV Holstein Kiel  -  SC Freiburg   7 : 4    
  SC Greven 09  -  FC Stahl Eisenhüttenstadt   12 : 7    
  SV Wahlscheid  -  DDEV WompaTwo   8 : 5    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
3. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Wahlscheid       3 3 0 0   28 : 17 11   9   2 2 0 0   18 : 13 5   6   1 1 0 0   10 : 4 6   3
2 VfL Wolfsburg       3 2 1 0   29 : 20 9   7   1 1 0 0   9 : 4 5   3   2 1 1 0   20 : 16 4   4
3 TSV Großen-Linden       3 2 0 1   26 : 16 10   6   1 1 0 0   9 : 2 7   3   2 1 0 1   17 : 14 3   3
4 SC Idar-Oberstein       3 2 0 1   20 : 13 7   6   2 1 0 1   12 : 11 1   3   1 1 0 0   8 : 2 6   3
5 SC Greven 09       3 2 0 1   26 : 21 5   6   2 1 0 1   18 : 14 4   3   1 1 0 0   8 : 7 1   3
6 FCS Palle       3 2 0 1   19 : 20 -1   6   1 1 0 0   6 : 5 1   3   2 1 0 1   13 : 15 -2   3
7 VFC Plauen       3 2 0 1   16 : 17 -1   6   2 1 0 1   12 : 14 -2   3   1 1 0 0   4 : 3 1   3
8 1.FC Köln       3 1 1 1   19 : 16 3   4   2 0 1 1   11 : 12 -1   1   1 1 0 0   8 : 4 4   3
9 FC Augsburg       3 1 1 1   21 : 21 0   4   2 1 0 1   14 : 14 0   3   1 0 1 0   7 : 7 0   1
10 DDEV WompaTwo       3 1 1 1   19 : 21 -2   4   1 0 1 0   7 : 7 0   1   2 1 0 1   12 : 14 -2   3
11 1.FC Höllenritter       3 1 1 1   23 : 26 -3   4   2 0 1 1   15 : 19 -4   1   1 1 0 0   8 : 7 1   3
12 Hamburger SV       3 1 0 2   18 : 20 -2   3   1 0 0 1   7 : 8 -1   0   2 1 0 1   11 : 12 -1   3
13 KSV Holstein Kiel       3 1 0 2   17 : 19 -2   3   2 1 0 1   12 : 13 -1   3   1 0 0 1   5 : 6 -1   0
14 FC Schalke 04       3 1 0 2   18 : 23 -5   3   2 1 0 1   14 : 14 0   3   1 0 0 1   4 : 9 -5   0
15 FSV Frankfurt       3 1 0 2   14 : 20 -6   3   1 0 0 1   2 : 8 -6   0   2 1 0 1   12 : 12 0   3
16 FC Stahl Eisenhüttenstadt       3 1 0 2   16 : 25 -9   3   1 0 0 1   4 : 10 -6   0   2 1 0 1   12 : 15 -3   3
17 FCA Walldorf       3 0 1 2   17 : 20 -3   1   1 0 0 1   3 : 4 -1   0   2 0 1 1   14 : 16 -2   1
18 SC Freiburg       3 0 0 3   12 : 23 -11   0   1 0 0 1   6 : 7 -1   0   2 0 0 2   6 : 16 -10   0
 
Letztes Update der Liga: 15.05.2016 13:48
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group