Saison 2014/15 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2014/15

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Spieltag
  FCS Palle  -  KSV Holstein Kiel   7 : 6    
  TV Pflugfelden  -  1.FC Höllenritter   4 : 6    
  SC Freiburg  -  FCA Walldorf   5 : 10    
  FC Augsburg  -  SSV Jahn Regensburg   11 : 7    
  FSV Frankfurt  -  VfL Wolfsburg   4 : 2    
  VFC Plauen  -  SC Idar-Oberstein   6 : 3    
  SV Wahlscheid  -  FC Stahl Eisenhüttenstadt   9 : 6    
  FC Schalke 04  -  SG Eintracht Frankfurt   7 : 5    
  1.FC Köln  -  SC Greven 09   13 : 7    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Greven 09       31 19 2 10   211 : 193 18   59   15 10 1 4   113 : 93 20   31   16 9 1 6   98 : 100 -2   28
2 VFC Plauen       31 17 6 8   232 : 196 36   57   16 12 1 3   108 : 76 32   37   15 5 5 5   124 : 120 4   20
3 FC Augsburg       31 17 3 11   214 : 206 8   54   16 7 3 6   104 : 111 -7   24   15 10 0 5   110 : 95 15   30
4 FC Stahl Eisenhüttenstadt       31 18 0 13   229 : 223 6   54   15 8 0 7   116 : 122 -6   24   16 10 0 6   113 : 101 12   30
5 SV Wahlscheid       31 16 4 11   224 : 198 26   52   16 8 1 7   118 : 97 21   25   15 8 3 4   106 : 101 5   27
6 FC Schalke 04       31 16 4 11   219 : 205 14   52   16 7 2 7   109 : 111 -2   23   15 9 2 4   110 : 94 16   29
7 VfL Wolfsburg       31 15 3 13   210 : 199 11   48   15 8 0 7   114 : 103 11   24   16 7 3 6   96 : 96 0   24
8 FSV Frankfurt       31 15 2 14   203 : 191 12   47   16 6 1 9   112 : 114 -2   19   15 9 1 5   91 : 77 14   28
9 FCS Palle       31 15 2 14   208 : 201 7   47   16 7 1 8   100 : 107 -7   22   15 8 1 6   108 : 94 14   25
10 1.FC Köln       31 15 1 15   205 : 206 -1   46   16 9 1 6   113 : 104 9   28   15 6 0 9   92 : 102 -10   18
11 KSV Holstein Kiel       31 14 2 15   215 : 216 -1   44   15 7 1 7   102 : 92 10   22   16 7 1 8   113 : 124 -11   22
12 FCA Walldorf       31 14 1 16   206 : 204 2   43   15 5 0 10   88 : 102 -14   15   16 9 1 6   118 : 102 16   28
13 SC Freiburg       31 12 5 14   189 : 197 -8   41   16 8 3 5   89 : 86 3   27   15 4 2 9   100 : 111 -11   14
14 SC Idar-Oberstein       31 12 4 15   220 : 226 -6   40   15 5 1 9   87 : 108 -21   16   16 7 3 6   133 : 118 15   24
15 SSV Jahn Regensburg       31 8 7 16   187 : 218 -31   31   15 1 7 7   80 : 110 -30   10   16 7 0 9   107 : 108 -1   21
16 1.FC Höllenritter       31 8 6 17   192 : 211 -19   30   15 5 3 7   123 : 117 6   18   16 3 3 10   69 : 94 -25   12
17 SG Eintracht Frankfurt       31 10 0 21   196 : 244 -48   30   15 5 0 10   78 : 110 -32   15   16 5 0 11   118 : 134 -16   15
18 TV Pflugfelden       31 8 4 19   197 : 241 -44   28   16 3 2 11   108 : 137 -29   11   15 5 2 8   89 : 104 -15   17
 
Letztes Update der Liga: 18.08.2015 22:54
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group