Saison 2013/14 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag
  BSC Schwalbach  -  SV Wahlscheid   7 : 15    
  KSV Holstein Kiel  -  FC Schalke 04   12 : 11    
  SC Idar-Oberstein  -  SSV Jahn Regensburg   10 : 11    
  FC Stahl Eisenhüttenstadt  -  FSV Frankfurt   14 : 9    
  SC Greven 09  -  1.FC Köln   13 : 14    
  SV Böblingen  -  TV Pflugfelden   8 : 11    
  SG Eintracht Frankfurt  -  VFC Plauen   15 : 9    
  FCS Palle  -  FC Augsburg   12 : 14    
  1.FC Höllenritter  -  VfL Wolfsburg   9 : 9    
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 KSV Holstein Kiel       34 23 2 9   266 : 218 48   71   17 14 0 3   152 : 115 37   42   17 9 2 6   114 : 103 11   29
2 1.FC Höllenritter       34 21 1 12   250 : 229 21   64   17 12 1 4   126 : 120 6   37   17 9 0 8   124 : 109 15   27
3 FC Stahl Eisenhüttenstadt       34 20 0 14   251 : 221 30   60   17 10 0 7   138 : 123 15   30   17 10 0 7   113 : 98 15   30
4 SC Greven 09       34 18 6 10   245 : 222 23   60   17 9 3 5   128 : 122 6   30   17 9 3 5   117 : 100 17   30
5 FCS Palle       34 18 2 14   249 : 223 26   56   17 10 0 7   140 : 122 18   30   17 8 2 7   109 : 101 8   26
6 FSV Frankfurt       34 18 1 15   253 : 244 9   55   17 10 0 7   115 : 107 8   30   17 8 1 8   138 : 137 1   25
7 SV Wahlscheid       34 16 6 12   255 : 238 17   54   17 8 4 5   117 : 104 13   28   17 8 2 7   138 : 134 4   26
8 SV Böblingen       34 16 5 13   220 : 233 -13   53   17 8 4 5   132 : 132 0   28   17 8 1 8   88 : 101 -13   25
9 FC Schalke 04       34 16 3 15   260 : 248 12   51   17 9 0 8   134 : 119 15   27   17 7 3 7   126 : 129 -3   24
10 VFC Plauen       34 16 2 16   229 : 238 -9   50   17 9 1 7   115 : 105 10   28   17 7 1 9   114 : 133 -19   22
11 SG Eintracht Frankfurt       34 14 5 15   225 : 230 -5   47   17 6 3 8   111 : 110 1   21   17 8 2 7   114 : 120 -6   26
12 1.FC Köln       34 13 4 17   220 : 248 -28   43   17 7 1 9   106 : 121 -15   22   17 6 3 8   114 : 127 -13   21
13 VfL Wolfsburg       34 12 5 17   228 : 234 -6   41   17 6 4 7   110 : 105 5   22   17 6 1 10   118 : 129 -11   19
14 TV Pflugfelden       34 12 3 19   231 : 250 -19   39   17 6 2 9   103 : 113 -10   20   17 6 1 10   128 : 137 -9   19
15 SSV Jahn Regensburg       34 12 3 19   221 : 248 -27   39   17 7 2 8   97 : 108 -11   23   17 5 1 11   124 : 140 -16   16
16 FC Augsburg       34 10 5 19   194 : 250 -56   35   17 5 4 8   92 : 113 -21   19   17 5 1 11   102 : 137 -35   16
17 SC Idar-Oberstein       34 9 6 19   229 : 257 -28   33   17 6 1 10   120 : 132 -12   19   17 3 5 9   109 : 125 -16   14
18 BSC Schwalbach       34 9 5 20   228 : 251 -23   32   17 5 2 10   128 : 141 -13   17   17 4 3 10   100 : 110 -10   15
 
Letztes Update der Liga: 22.08.2014 16:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group