Saison 2013/14 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag
  BSC Schwalbach  -  1.FC Köln   8 : 9    
  KSV Holstein Kiel  -  SC Idar-Oberstein   12 : 7    
  VFC Plauen  -  SV Wahlscheid   9 : 8    
  FC Stahl Eisenhüttenstadt  -  SC Greven 09   8 : 11    
  FC Augsburg  -  FC Schalke 04   8 : 8    
  SV Böblingen  -  FSV Frankfurt   10 : 8    
  SG Eintracht Frankfurt  -  VfL Wolfsburg   5 : 7    
  FCS Palle  -  TV Pflugfelden   10 : 8    
  1.FC Höllenritter  -  SSV Jahn Regensburg   13 : 9    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 KSV Holstein Kiel       30 19 2 9   226 : 188 38   59   15 12 0 3   132 : 97 35   36   15 7 2 6   94 : 91 3   23
2 SC Greven 09       30 17 5 8   215 : 190 25   56   15 9 3 3   111 : 102 9   30   15 8 2 5   104 : 88 16   26
3 1.FC Höllenritter       30 18 0 12   211 : 204 7   54   15 11 0 4   108 : 103 5   33   15 7 0 8   103 : 101 2   21
4 FCS Palle       30 17 2 11   218 : 189 29   53   15 9 0 6   121 : 104 17   27   15 8 2 5   97 : 85 12   26
5 FSV Frankfurt       30 17 1 12   223 : 207 16   52   15 10 0 5   102 : 91 11   30   15 7 1 7   121 : 116 5   22
6 FC Stahl Eisenhüttenstadt       30 17 0 13   215 : 192 23   51   15 8 0 7   118 : 111 7   24   15 9 0 6   97 : 81 16   27
7 SV Wahlscheid       30 15 6 9   226 : 207 19   51   15 8 4 3   107 : 87 20   28   15 7 2 6   119 : 120 -1   23
8 VFC Plauen       30 15 1 14   201 : 204 -3   46   16 9 0 7   109 : 99 10   27   14 6 1 7   92 : 105 -13   19
9 SV Böblingen       30 14 4 12   191 : 204 -13   46   15 7 4 4   117 : 116 1   25   15 7 0 8   74 : 88 -14   21
10 FC Schalke 04       30 13 3 14   221 : 222 -1   42   15 7 0 8   112 : 109 3   21   15 6 3 6   109 : 113 -4   21
11 SG Eintracht Frankfurt       30 12 5 13   195 : 199 -4   41   15 5 3 7   93 : 93 0   18   15 7 2 6   102 : 106 -4   23
12 1.FC Köln       30 12 4 14   191 : 210 -19   40   15 7 1 7   94 : 102 -8   22   15 5 3 7   97 : 108 -11   18
13 VfL Wolfsburg       30 11 4 15   199 : 203 -4   37   15 5 4 6   95 : 90 5   19   15 6 0 9   104 : 113 -9   18
14 TV Pflugfelden       30 10 2 18   199 : 223 -24   32   15 5 1 9   89 : 103 -14   16   15 5 1 9   110 : 120 -10   16
15 BSC Schwalbach       30 9 4 17   202 : 214 -12   31   15 5 2 8   114 : 118 -4   17   15 4 2 9   88 : 96 -8   14
16 SSV Jahn Regensburg       30 9 3 18   185 : 217 -32   30   15 5 2 8   79 : 95 -16   17   15 4 1 10   106 : 122 -16   13
17 SC Idar-Oberstein       30 8 5 17   199 : 218 -19   29   14 5 0 9   95 : 108 -13   15   16 3 5 8   104 : 110 -6   14
18 FC Augsburg       30 8 5 17   163 : 217 -54   29   15 5 4 6   83 : 95 -12   19   15 3 1 11   80 : 122 -42   10
 
Letztes Update der Liga: 22.08.2014 16:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group