Saison 2013/14 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
21. Spieltag
  BSC Schwalbach  -  FC Augsburg   10 : 8 / 10 : 0   BSC Schwalbach - FC Augsburg 10:8 / 10:0

Nichttipper: FC Augsburg hat nicht getippt.
  KSV Holstein Kiel  -  SV Wahlscheid   5 : 8    
  1.FC Köln  -  SSV Jahn Regensburg   9 : 8    
  FC Stahl Eisenhüttenstadt  -  1.FC Höllenritter   4 : 8    
  SC Greven 09  -  SG Eintracht Frankfurt   5 : 8    
  SV Böblingen  -  FCS Palle   8 : 10    
  FSV Frankfurt  -  VFC Plauen   10 : 7    
  SC Idar-Oberstein  -  VfL Wolfsburg   5 : 8    
  FC Schalke 04  -  TV Pflugfelden   4 : 8    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
21. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Höllenritter       4 3 0 1   35 : 27 8   9   2 1 0 1   19 : 18 1   3   2 2 0 0   16 : 9 7   6
2 SV Wahlscheid       4 3 0 1   35 : 29 6   9   2 1 0 1   14 : 12 2   3   2 2 0 0   21 : 17 4   6
3 SV Böblingen       4 3 0 1   30 : 25 5   9   2 1 0 1   16 : 17 -1   3   2 2 0 0   14 : 8 6   6
4 1.FC Köln       4 3 0 1   32 : 28 4   9   2 2 0 0   13 : 9 4   6   2 1 0 1   19 : 19 0   3
5 BSC Schwalbach       4 2 1 1   32 : 27 5   7   2 2 0 0   21 : 15 6   6   2 0 1 1   11 : 12 -1   1
6 FCS Palle       4 2 1 1   30 : 27 3   7   1 1 0 0   12 : 7 5   3   3 1 1 1   18 : 20 -2   4
7 SG Eintracht Frankfurt       4 2 1 1   29 : 26 3   7   2 0 1 1   8 : 11 -3   1   2 2 0 0   21 : 15 6   6
8 SC Greven 09       4 2 1 1   23 : 21 2   7   2 1 0 1   11 : 13 -2   3   2 1 1 0   12 : 8 4   4
9 KSV Holstein Kiel       4 2 1 1   27 : 26 1   7   2 1 0 1   14 : 15 -1   3   2 1 1 0   13 : 11 2   4
10 FSV Frankfurt       4 2 0 2   30 : 27 3   6   3 2 0 1   20 : 16 4   6   1 0 0 1   10 : 11 -1   0
11 FC Stahl Eisenhüttenstadt       4 2 0 2   29 : 27 2   6   2 0 0 2   16 : 21 -5   0   2 2 0 0   13 : 6 7   6
12 FC Schalke 04       4 2 0 2   23 : 26 -3   6   2 0 0 2   14 : 20 -6   0   2 2 0 0   9 : 6 3   6
13 VfL Wolfsburg       4 1 1 2   24 : 24 0   4   2 0 1 1   11 : 13 -2   1   2 1 0 1   13 : 11 2   3
14 TV Pflugfelden       4 1 0 3   25 : 30 -5   3   2 0 0 2   10 : 17 -7   0   2 1 0 1   15 : 13 2   3
15 SC Idar-Oberstein       4 1 0 3   23 : 33 -10   3   2 1 0 1   16 : 18 -2   3   2 0 0 2   7 : 15 -8   0
16 VFC Plauen       4 1 0 3   18 : 34 -16   3   2 1 0 1   11 : 12 -1   3   2 0 0 2   7 : 22 -15   0
17 SSV Jahn Regensburg       4 0 1 3   23 : 30 -7   1   2 0 1 1   8 : 10 -2   1   2 0 0 2   15 : 20 -5   0
18 FC Augsburg       4 0 1 3   14 : 30 -16   1   2 0 1 1   7 : 12 -5   1   2 0 0 2   7 : 18 -11   0
 
Letztes Update der Liga: 22.08.2014 16:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group